| 01 | Nytårsdag | Forlaenget weekend | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 01 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌑 | |||
| 08 | Vincent+Josephine føds. | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 02 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌓 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 03 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌕 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 04 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌗 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
- Hjem
- Kalender 2027
Tilpas
Kalender 2027
| 01 | 05 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | Dronn. Mary føds. | |||
| 06 | Prins. Marie føds. 🌑 | |||
| 07 | Fastelavn | |||
| 08 | 06 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinsdag 🌓 | |||
| 15 | 07 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 🌕 | |||
| 22 | 08 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 |
| 01 | 09 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Kvindernes kampdag 🌑 | 10 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌓 | 11 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | Palmesøndag | |||
| 22 | 🌕 | 12 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | Skærtorsdag | |||
| 26 | Langfredag | Forlaenget weekend | ||
| 27 | ||||
| 28 | Påskedag | |||
| 29 | 2. Påskedag | 13 | Forlaenget weekend | |
| 30 | 🌗 | |||
| 31 |
| 01 | 1. April | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 14 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 🌑 | |||
| 08 | ||||
| 09 | Danmarks besættelse | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 15 | |||
| 13 | ||||
| 14 | 🌓 | |||
| 15 | ||||
| 16 | Dronn. Margrethe føds. | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 16 | |||
| 20 | ||||
| 21 | Prins. Isabella føds. 🌕 | |||
| 22 | ||||
| 23 | Store bededag | Forlaenget weekend | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 17 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 | |||
| 29 | Prins. Benedikte føds. | |||
| 30 |
| 01 | Arbejdernes kampdag | |||
| 02 | ||||
| 03 | 18 | |||
| 04 | ||||
| 05 | Danmarks befrielse | |||
| 06 | Kristi himmelfartsdag 🌑 | |||
| 07 | Brodag | |||
| 08 | ||||
| 09 | Mors dag | |||
| 10 | 19 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌓 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Pinsedag | |||
| 17 | 2. Pinsedag | 20 | Forlaenget weekend | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌕 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 21 | |||
| 25 | ||||
| 26 | Kong Frederik X føds. | |||
| 27 | ||||
| 28 | 🌗 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 22 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | Grundlovsdag | |||
| 06 | ||||
| 07 | Prins Joachim føds. | 23 | ||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 24 | |||
| 15 | Valdemarsdag/Genfor. | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ☀ | 25 | ||
| 22 | ||||
| 23 | Sankthansaften | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌗 | |||
| 28 | 26 | |||
| 29 | ||||
| 30 |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Kalender 2027
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | 27 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 28 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌕 | |||
| 19 | 29 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌗 | 30 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌑 | 31 | ||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌓 | 32 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 33 | |||
| 17 | 🌕 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 34 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌗 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 35 | |||
| 31 | 🌑 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | Danmarks Udsendte | |||
| 06 | 36 | |||
| 07 | 🌓 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 37 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌕 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 38 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🍁 🌗 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 39 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 🌑 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 40 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 🌓 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 41 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Kronpr. Christian føds. 🌕 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 42 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌗 | |||
| 23 | ||||
| 24 | FN-dag | |||
| 25 | 43 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌑 | |||
| 30 | ||||
| 31 | Halloween |
| 01 | 44 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | J-dag | |||
| 06 | 🌓 | |||
| 07 | ||||
| 08 | 45 | |||
| 09 | ||||
| 10 | Mortensaften | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌕 | |||
| 15 | 46 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 🌗 | |||
| 22 | 47 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌑 | |||
| 29 | 48 | |||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌓 | 49 | ||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Luciadag 🌕 | 50 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌗 | 51 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ❄ | |||
| 23 | ||||
| 24 | Juleaften | Forlaenget weekend | ||
| 25 | Juledag | |||
| 26 | 2. Juledag | |||
| 27 | 🌑 | 52 | ||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Nytårsaften | Forlaenget weekend |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Arsdata 2027
Nogletal
-
365Dage i aret
-
53Uger i aret
-
252Arbejdsdage (man-fre)
-
302Hverdage (man-lor)
-
14Helligdage
-
1Klemmedag
-
7Forlaengede weekender
-
12Fuldmaner
Vigtige datoer
-
Supermane
-
Forårsjævndøgn
-
Mikromane
-
Sommer Solhverv
-
Efterårsjævndøgn
-
Vintersolhverv