| 01 | Nytårsdag | |||
| 02 | ||||
| 03 | 01 | |||
| 04 | ||||
| 05 | 🌓 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Vincent+Josephine føds. | |||
| 09 | ||||
| 10 | 02 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌕 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 03 | |||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 04 | |||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 05 |
- Hjem
- Kalender 2028
Tilpas
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 🌓 | |||
| 04 | ||||
| 05 | Dronn. Mary føds. | |||
| 06 | Prins. Marie føds. | |||
| 07 | 06 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌕 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinsdag | 07 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌗 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 08 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌑 | |||
| 26 | ||||
| 27 | Fastelavn | |||
| 28 | 09 | |||
| 29 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | ||||
| 06 | 10 | |||
| 07 | ||||
| 08 | Kvindernes kampdag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | 11 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 🌱 | 12 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | 13 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | 1. April | |||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | 14 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | Palmesøndag 🌕 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Skærtorsdag | |||
| 14 | Langfredag | Forlaenget weekend | ||
| 15 | ||||
| 16 | Påskedag 🌗 | |||
| 17 | 2. Påskedag | 16 | Forlaenget weekend | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Prins. Isabella føds. | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | 17 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Prins. Benedikte føds. | |||
| 30 |
| 01 | Arbejdernes kampdag | 18 | ||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | Danmarks befrielse | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌕 | 19 | ||
| 09 | Europadag | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Store bededag | Forlaenget weekend | ||
| 13 | ||||
| 14 | Mors dag | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 🌗 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 21 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | |||
| 25 | Kristi himmelfartsdag | |||
| 26 | Kong Frederik X føds. | Brodag | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 22 | |||
| 30 | ||||
| 31 | 🌓 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | Pinsedag | |||
| 05 | 2. Pinsedag | 23 | Forlaenget weekend | |
| 06 | ||||
| 07 | Prins Joachim føds. 🌕 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 24 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Valdemarsdag/Genfor. 🌗 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 25 | |||
| 20 | ☀ | |||
| 21 | ||||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | Sankthansaften | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 26 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌓 | |||
| 30 |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 27 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌕 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 28 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 🌗 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 29 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 30 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌓 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌕 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 32 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌗 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌑 | |||
| 21 | 34 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌓 | |||
| 28 | 35 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌕 | 36 | ||
| 05 | Danmarks Udsendte | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 🌗 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | 38 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🍁 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌓 | 39 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 40 | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 41 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌗 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Kronpr. Christian føds. | |||
| 16 | 42 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 43 | |||
| 24 | FN-dag | |||
| 25 | 🌓 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 44 | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | J-dag | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 45 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | Mortensaften | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 46 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 47 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 48 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 49 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 50 | |||
| 12 | ||||
| 13 | Luciadag | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 51 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | 🌓 | |||
| 24 | Juleaften | |||
| 25 | Juledag | 52 | Forlaenget weekend | |
| 26 | 2. Juledag | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Nytårsaften 🌕 |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Arsdata 2028
Nogletal
-
366Dage i aret
-
53Uger i aret
-
252Arbejdsdage (man-fre)
-
304Hverdage (man-lor)
-
13Helligdage
-
1Klemmedag
-
5Forlaengede weekender
-
13Fuldmaner
Vigtige datoer
-
Supermane
-
Forårsjævndøgn
-
Sommer Solhverv
-
Mikromane
-
Efterårsjævndøgn
-
Vintersolhverv