| 01 | Nytårsdag | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌑 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 02 | |||
| 08 | Vincent+Josephine føds. | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 03 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 04 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌗 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 05 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
- Hjem
- Kalender 2030
Tilpas
Kalender 2030
| 01 | ||||
| 02 | 🌑 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 06 | |||
| 05 | Dronn. Mary føds. | |||
| 06 | Prins. Marie føds. | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | 07 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Valentinsdag | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌕 | 08 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌗 | 09 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | Fastelavn | |||
| 04 | 🌑 | 10 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Kvindernes kampdag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 🌓 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 12 | |||
| 19 | 🌕 | |||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 13 | |||
| 26 | 🌗 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | 1. April | 14 | ||
| 02 | ||||
| 03 | 🌑 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 15 | |||
| 09 | Danmarks besættelse | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌓 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Palmesøndag | |||
| 15 | 16 | |||
| 16 | Dronn. Margrethe føds. | |||
| 17 | ||||
| 18 | Skærtorsdag 🌕 | |||
| 19 | Langfredag | Forlaenget weekend | ||
| 20 | ||||
| 21 | Påskedag | |||
| 22 | 2. Påskedag | 17 | Forlaenget weekend | |
| 23 | ||||
| 24 | 🌗 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Prins. Benedikte føds. | 18 | ||
| 30 |
| 01 | Arbejdernes kampdag | |||
| 02 | 🌑 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | Danmarks befrielse | |||
| 06 | 19 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | Europadag | |||
| 10 | 🌓 | |||
| 11 | ||||
| 12 | Mors dag | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Store bededag 🌕 | Forlaenget weekend | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 21 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌗 | |||
| 25 | ||||
| 26 | Kong Frederik X føds. | |||
| 27 | 22 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Kristi himmelfartsdag | |||
| 31 | Brodag |
| 01 | 🌑 | |||
| 02 | ||||
| 03 | 23 | |||
| 04 | ||||
| 05 | Grundlovsdag | |||
| 06 | ||||
| 07 | Prins Joachim føds. | |||
| 08 | ||||
| 09 | Pinsedag 🌓 | |||
| 10 | 2. Pinsedag | 24 | Forlaenget weekend | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Valdemarsdag/Genfor. 🌕 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 25 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ☀ | |||
| 22 | 🌗 | |||
| 23 | Sankthansaften | |||
| 24 | 26 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 🌑 |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Kalender 2030
| 01 | 27 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌓 | 28 | ||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌕 | 29 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌗 | 30 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 31 | |||
| 30 | 🌑 | |||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 32 | |||
| 06 | 🌓 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 🌕 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 34 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 🌗 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 35 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌑 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 36 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | Danmarks Udsendte | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 37 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 38 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌗 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🍁 | 39 | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌑 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 40 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 41 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 42 | |||
| 15 | Kronpr. Christian føds. | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌗 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 43 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | FN-dag | |||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 44 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Halloween |
| 01 | J-dag | |||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 45 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | Mortensaften 🌕 | |||
| 11 | 46 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | 47 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌑 | 48 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | 🌓 | |||
| 02 | 49 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌕 | 50 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Luciadag | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 51 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | 52 | Brodag | ||
| 24 | Juleaften 🌑 | |||
| 25 | Juledag | |||
| 26 | 2. Juledag | |||
| 27 | Brodag | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 01 | Brodag | ||
| 31 | Nytårsaften 🌓 |
- Brodag
- Forlaenget weekend
Arsdata 2030
Nogletal
-
365Dage i aret
-
53Uger i aret
-
249Arbejdsdage (man-fre)
-
301Hverdage (man-lor)
-
14Helligdage
-
4Klemmedag
-
4Forlaengede weekender
-
12Fuldmaner
Vigtige datoer
-
Supermane
-
Forårsjævndøgn
-
Sommer Solhverv
-
Efterårsjævndøgn
-
Mikromane
-
Vintersolhverv