| Januar | Februar | Marts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | DECERVELAGE | 1 | V | Ste Tignasse | 1 | V | Ste Basane |
| 2 | M | * St Macaire d'Alex. | 2 | S | St Schisme | 2 | S | St Mandrin |
| 3 | J | * Ste Bertille, vierge et Vve | 3 | D | * St Remezy, évêque | 3 | D | INVALIDES |
| 4 | V | * Ste Oringue, vierge | 4 | L | St Anal | 4 | L | St Dumolard, assas. |
| 5 | S | St Birbe | 5 | M | Ste Delpot, mère | 5 | M | St Gonse |
| 6 | D | * St Fursy, abbé | 6 | M | * St Barzanuphe, sold. | 6 | M | St Anastay |
| 7 | L | * St Pelade, évêque | 7 | J | Ste Gidouille | 7 | J | * St Nestor, évêque |
| 8 | M | * Ste Goule ou Gudule | 8 | V | COPULATION | 8 | V | Ste Jeanne d'Arc |
| 9 | M | * Ste Basilisse, vierge | 9 | S | * St Apollon | 9 | S | * Ste Catherine, abbesse |
| 10 | J | St Bateau | 10 | D | * Ste Zuarde | 10 | D | PUTREFACTION |
| 11 | V | Ste Gale, abbesse | 11 | L | * St Cémon, chantre | 11 | L | Ste Bouse, vierge |
| 12 | S | St Poil | 12 | M | * St Vêle, moine | 12 | M | St Guillotin, méd.. |
| 13 | D | St Sagouin | 13 | M | St Hérold, évang. | 13 | M | Ste GOUTTE, Fête mil. |
| 14 | L | * St Hilaire | 14 | J | St Ciput | 14 | J | St Pranzini |
| 15 | M | St Terme | 15 | V | Ste Crapule | 15 | V | St Chem.-de-Fer, ass. |
| 16 | M | Ste Girafe | 16 | S | Ste Soupe | 16 | S | St Prado, assas. |
| 17 | J | * St Antoine, abbé | 17 | D | AEROSTATION | 17 | D | LAVEMENT |
| 18 | V | * St Léobard, reclus | 18 | L | * Ste Prépédigne, mart. | 18 | L | * St Gabriel, arch.. |
| 19 | S | Ste Asperge | 19 | M | * St Gabin, prêtre | 19 | M | St Hercule |
| 20 | D | St Grumeau | 20 | M | Ste Marmelade | 20 | M | * Ste Derphute |
| 21 | L | St Bol | 21 | J | * St Pépin de Landen | 21 | J | Ste Victoria, reine |
| 22 | M | St Dimenche, abbé | 22 | V | * St Abile, évêque | 22 | V | * St Aphrodise |
| 23 | M | * Ste Messaline | 23 | S | SABBAT | 23 | S | St Diable |
| 24 | J | * St Babylas | 24 | D | CONCERT LAMOUREUX | 24 | D | REVUE |
| 25 | V | REPOPULATION | 25 | L | * Ste Valburge | 25 | L | St Bazaine |
| 26 | S | * St Profit | 26 | M | St Fouquier, apôtre | 26 | M | St Clam |
| 27 | D | * St Avit, martyre | 27 | M | * St Galmier, sous-dia. | 27 | M | St Avoine, pape |
| 28 | L | St Etronge | 28 | J | FIN DU MOIS | 28 | J | St et Ste Cartouche |
| 29 | M | Ste Bardane | 29 | Hunyadi. Ste PURGE | 29 | V | * St Eustache | |
| 30 | M | Ste Bourboule | 30 | S | St Sabre | |||
| 31 | J | Ste Touche | 31 | D | * St Hypace, év. mart. | |||
| April | Maj | Juni | ||||||
| 1 | L | * St Pierre, apôtre | 1 | M | Ste Gigolette | 1 | S | * St Fortuné |
| 2 | M | Ste Truite | 2 | J | St Obscène | 2 | D | Ste Totoche |
| 3 | M | Ste Morue | 3 | V | * Ste Viole, vierge et m. | 3 | L | * St Côn. bénédictin |
| 4 | J | St Barbeau | 4 | S | Ste Morale | 4 | M | * St Optat |
| 5 | V | CONTINENCE | 5 | D | St Potiron | 5 | M | St Pie VIII, pape |
| 6 | S | Ste Moule | 6 | L | * Ste Eupure, vierge | 6 | J | St Possible |
| 7 | D | PECHE | 7 | M | Ste Cuite | 7 | V | Ste Tourte |
| 8 | L | FERIE | 8 | M | * St Pacôme | 8 | S | Ste Guenille |
| 9 | M | St Esturgeon, évêque | 9 | J | Ste Tatane | 9 | D | Ste Bourde |
| 10 | M | Ste Baleine | 10 | V | Ste Merdre | 10 | L | * Ste Zotoucque |
| 11 | J | St Goujon | 11 | S | * Ste Jutte, recluse | 11 | M | St Athanor |
| 12 | V | St Gardon | 12 | D | CONSERVATOIRE | 12 | M | * St Elvelpiste |
| 13 | S | * St Carpe, év. de Thyal | 13 | L | Eructations | 13 | J | St Plon |
| 14 | D | CLOTURE DE LA PECHE | 14 | M | Ste Balade | 14 | V | Ste Activité |
| 15 | L | St Escargot | 15 | M | St Arsouille, ermite | 15 | S | * St Modeste |
| 16 | M | St Maquereau | 16 | J | * St Rose, évêque | 16 | D | * St Cloud |
| 17 | M | St Andouille | 17 | V | * St Soiochon ou Sulcran | 17 | L | * Ste Musque, fem. mar. |
| 18 | J | St Veau | 18 | S | * St Potamon, mart. | 18 | M | * Ste Spécieuse |
| 19 | V | Ste Limace | 19 | D | * St Pinien | 19 | M | * St Gervais |
| 20 | S | Ste Choucroute | 20 | L | * St Bernard, hermite | 20 | J | St Silvère |
| 21 | D | VISITE DES ABATTOIRS | 21 | M | * St Beuvon, soldat pt. | 21 | V | Ste Brigide |
| 22 | L | St Boudin, apôtre | 22 | M | * Ste Quitère | 22 | S | St Gorgonzola, diac. |
| 23 | M | St Cervelas | 23 | J | St Charme | 23 | D | * St Cucufat |
| 24 | M | St Pied | 24 | V | Ste Bouzine | 24 | L | * St Sou, pape |
| 25 | J | Ste Hure | 25 | S | * St Injurieux, sénat. | 25 | M | St Forficule |
| 26 | V | Ste Grenouille | 26 | D | * St Bérenger, moine | 26 | M | * St David |
| 27 | S | Ste Longe | 27 | L | St Têtard | 27 | J | St Bouguereau |
| 28 | D | Sts Abatis | 28 | M | * Ste Ubaldesque, vier. | 28 | V | Ste Grue |
| 29 | L | Ste Saucisse | 29 | M | Quatre-temps | 29 | S | St Inventaire |
| 30 | M | Ste Couenne | 30 | J | * Ste Pulchérie | 30 | D | * Ste Emilienne, mart. |
| 31 | Hunyadi. Ste FOIRE | 31 | V | Ste Purée | ||||
| Juli | Aout | September | ||||||
| 1 | L | St Lundi | 1 | J | St Potiron | 1 | D | St Leu-Taverny |
| 2 | M | Visitation | 2 | V | * St Alphonse | 2 | L | St Lazare, Gare |
| 3 | M | St Anatole F. | 3 | S | * St Geoffroy | 3 | M | Ste Plume |
| 4 | J | St Gril | 4 | D | * St Marc de Girardin | 4 | M | * Ste Rosalie |
| 5 | V | * Ste Brosse | 5 | L | * St Abel | 5 | J | St Godegrin, Mart. |
| 6 | S | St Bout | 6 | M | * St Pipe, diacre | 6 | V | Stes Femmes |
| 7 | D | St Mirli | 7 | M | * St Gaëtan | 7 | S | St Bois |
| 8 | L | Ste Colombine | 8 | J | Ste Dandine | 8 | D | Fødslen af Fader Ubu |
| 9 | M | Ste Truffe | 9 | V | * St Amour | 9 | L | Ste Bouteille |
| 10 | M | Ste Félicité | 10 | S | Ste Goulache | 10 | M | St Bordure |
| 11 | J | Ste Confiture | 11 | D | Ste Œuvre | 11 | M | St Loison |
| 12 | V | Ste Couche | 12 | L | * St Truphème | 12 | J | * Ste Perpétue |
| 13 | S | St Pistolet | 13 | M | St Buvard | 13 | V | Ste Vérola |
| 14 | D | FADER UBUS FEST | 14 | M | St Zebb, bienheureux | 14 | S | St Olibrius |
| 15 | L | St Légitime | 15 | J | Kejserens fest | 15 | D | St Nicodème |
| 16 | M | Ste Poire | 16 | V | Ste Marmelade | 16 | L | * Ste Euprepie |
| 17 | M | St Membre | 17 | S | * St Septime | 17 | M | * St Lambert |
| 18 | J | * St Saëns ou Sidoine | 18 | D | St Offembach | 18 | M | St Vent |
| 19 | V | Ste Bassine | 19 | L | * St Flamidien | 19 | J | * St Janvier |
| 20 | S | St Soupir | 20 | M | Ste Barbue | 20 | V | Ste Phynance |
| 21 | D | Ste Civette | 21 | M | St Bondon | 21 | S | * St Mathieu |
| 22 | L | Ediflcation | 22 | J | * Ste Pusice | 22 | D | * St Denis, Maurice |
| 23 | M | St Gros | 23 | V | Ste Estatue | 23 | L | Ste Vadrouille |
| 24 | M | St Poireau | 24 | S | St Diapason | 24 | M | * St Andoche |
| 25 | J | St Cul | 25 | D | * St Sein | 25 | M | St Didot |
| 26 | V | * Ste Natalie | 26 | L | * St Zéphyrin | 26 | J | St Népomucène |
| 27 | S | Ste Narine | 27 | M | St Périnée | 27 | V | Ste Flanelle |
| 28 | D | Ste Dalila | 28 | M | * St Médéric | 28 | S | * St Venceslas |
| 29 | L | St Bedon | 29 | J | Ste Farce | 29 | D | Ste Oneille |
| 30 | M | Ste Roustissure | 30 | V | * St Fiacre | 30 | L | * St Jérôme |
| 31 | M | Ste Tripe | 31 | S | Ste Corne | |||
| Oktober | November | December | ||||||
| 1 | M | St Bouc | 1 | V | TOUSSAINTS | 1 | D | Avent |
| 2 | M | Ste Pure, bienh. | 2 | S | Examen de Conscience | 2 | L | St Ruth |
| 3 | J | St Phoque | 3 | D | St Hurluberlu | 3 | M | * Ste Magne |
| 4 | V | Ste Femelle | 4 | L | * St Patrobas | 4 | M | * Ste Barbe |
| 5 | S | St Sucre | 5 | M | St Paper | 5 | J | St Cabas |
| 6 | D | St Pruneau | 6 | M | Ste Brique | 6 | V | Ste Orchidée |
| 7 | L | Ste Vermine | 7 | J | St Bouif | 7 | S | St Quille abbé |
| 8 | M | * Ste Pollène | 8 | V | Ste Lèchefrite | 8 | D | Ste Blancheur |
| 9 | M | Ste Crème | 9 | S | Ste Affiche | 9 | L | * Ste Léocadie |
| 10 | J | * Ste Tanche | 10 | D | St Just | 10 | M | St Tuyau |
| 11 | V | * St Placide | 11 | L | Ste Croûte | 11 | M | Ste Râpe |
| 12 | S | Ste Bourrique | 12 | M | * Ste Craphaïlde | 12 | J | St Fil, vierge |
| 13 | D | SS. Marrons | 13 | M | Ste Nitouche | 13 | V | Ste Pelle |
| 14 | L | St Cope, évêque | 14 | J | Ste Pellicule | 14 | S | Ste Progonde |
| 15 | M | * Ste Thérèse | 15 | V | St Sexe | 15 | D | * St Mesmin |
| 16 | M | Ste Belgique | 16 | S | St Siège | 16 | L | St Renard |
| 17 | J | St Omnibus | 17 | D | * St Agnan | 17 | M | Ste Yolande |
| 18 | V | Ste Noisette | 18 | L | Stes Maximes | 18 | M | * St Flaive, concierge |
| 19 | S | St Tabac, abbé | 19 | M | St Bouffre | 19 | J | St Thymold |
| 20 | D | * Ste Cléopâtre, relig. | 20 | M | St Gribouille | 20 | V | Ste Bottine |
| 21 | L | Ste Otarie | 21 | J | St Gniat | 21 | S | * Ste Péronnelle |
| 22 | M | * St Modérant | 22 | V | Ste Crevette | 22 | D | * St Honorat |
| 23 | M | * St Hilarion | 23 | S | * St Dagobert | 23 | L | St Alambic |
| 24 | J | * St Raphaël, peintre | 24 | D | Ste Flora | 24 | M | Ste Pochetée |
| 25 | V | Ste Savate | 25 | L | Ste Chair | 25 | M | St Câpre |
| 26 | S | Ste Varice | 26 | M | St Attentif | 26 | J | St Phlegmon |
| 27 | D | * St Abraham, pape | 27 | M | St Béroalde | 27 | V | * Ste Fabiole |
| 28 | L | * St Morbiole, pénitent | 28 | J | * St Sosthène | 28 | S | St Poivre |
| 29 | M | Ste Varlope | 29 | V | Ste Cuisse | 29 | D | Ste Lippe |
| 30 | M | * St Arsène | 30 | S | St Hyx | 30 | L | Ste Bobine |
| 31 | J | St Aviso | 31 | M | * St Silvestre | |||
* Navne foran med en stjerne er fornavne hentet fra den officielle bog med titlen: Fornavne, der kan indføres i civilstandsregistrene til registrering af fødsler i overensstemmelse med loven af 11. germinal år XI.
LOV AF 11. GERMINAL ÅR XI om fornavne og navneændringer
Titel I - Om fornavne.
Art. 1 - Fra og med bekendtgørelsen af denne lov må kun navne i brug i de forskellige kalendere samt navne på personer kendt fra oldtidens historie optages som fornavne i civilstandsregistrene over børns fødsler, og offentlige embedsmænd har forbud mod at indføre andre navne i deres akter. Skatteydere opfordres i henhold til ovenstående lov til at anmode om indsigt i denne almanak på alle rådhuse.