Højtiderne
- SPp = Første øverste fest, første
- SPs = Første øverste fest, anden
- SS = Anden øverste fest
- ST = Tredje øverste fest
- SQ = Fjerde øverste fest
- V = Tømning
| ABSOLU | ||||
| SPp | Sø | 1 | Fødslen af Alfred Jarry | 8 september |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Ptyx, silentiare (Afskaffelsen af) | 9 september |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Phénix, solipsiste og Sankt Hyx, factotum | 10 september |
| SQ | On | 4 | Sankt Lucien de Samoaste, rejsende | 11 september |
| SQ | To | 5 | Sankt Bardamu, rejsende | 12 september |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Vérola, socialrådgiver | 13 september |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Alambic, abstraktør | 14 september |
| ST | Sø | 8 | Absinthe, tidligere Sankt Alfred | 15 september |
| SQ | Ma | 9 | Nedstigningen af Vinens Hellige Ånd | 16 september |
| V | Ti | 10 | Fortynding | 17 september |
| SQ | On | 11 | Sankt Purée, sportsudøver | 18 september |
| V | To | 12 | Tomhed | 19 september |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Cantarel, illuminatoren | 20 september |
| SQ | Lø | 14 | Sankt Sophrotatos l'Arménien, patofysiker | 21 september |
| ST | Sø | 15 | Eternitet | 22 september |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Ibicrate geometeren, patofysiker | 23 september |
| V | Ti | 17 | Cefalalgi | 24 september |
| V | On | 18 | Pans fløjter | 25 september |
| SQ | To | 19 | Sankt Grues, ofiofile | 26 september |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Mélusine, køkkenslidderske | 27 september |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Venceslas, hertug | 28 september |
| SS | Sø | 22 | Emmanuel Dieu | 29 september |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Varia-Miriam, amphibie | 30 september |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Rakirs og Rastrons, koteletbærere | 1 oktober |
| SQ | On | 25 | Fødslen af Sainta Magnificence Opach | 2 oktober |
| SQ | To | 26 | Sankt Joseb, svømmer på bretonsk vis | 3 oktober |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Gigolette og Gaufrette, dogaresser | 4 oktober |
| V | Lø | 28 | Xylostomi | 5 oktober |
| V | 29 | hunyadi - Det musikalske kast | ||
| HAHA | ||||
| SS | Sø | 1 | Dr. Faustrolls tidsalder | 6 oktober |
| SQ | Ma | 2 | Opløsningen af Edgar Poe, dinomythurge | 7 oktober |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Gibus, franc-macon | 8 oktober |
| SQ | On | 4 | Sankt Berthe de Courrière, égérie | 9 oktober |
| SQ | To | 5 | Sankt Belgique, nourrice | 10 oktober |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Tourte, lyrique og Sankt Bévue, sociologique | 11 oktober |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Prout, abbé | 12 oktober |
| SS | Sø | 8 | Haha-festen | 13 oktober |
| V | Ma | 9 | Tautologie | 14 oktober |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Panmuphle, huissier | 15 oktober |
| SQ | On | 11 | Udgang af Sankt Lucas Cranach, apocalypticien | 16 oktober |
| SQ | To | 12 | Sankt Cosinus, savant | 17 oktober |
| SQ | Fr | 13 | Sankt og Sankt Fenouillard, Sankt famille | 18 oktober |
| SQ | Lø | 14 | Daromphe-udstillingen | 19 oktober |
| ST | Sø | 15 | Fødslen af Œstre, artificier | 20 oktober |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Vadrouille, emblème | 21 oktober |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Homais d'Aquin, retskaffen mand | 22 oktober |
| SQ | On | 18 | Fødslen af Sankt Mce le Baron Mollet (Sankt Pipe) | 23 oktober |
| SQ | To | 19 | Sankt Raphael, apéritif og philistin | 24 oktober |
| ST | Fr | 20 | Kvælningen af Bosse-de-Nage | 25 oktober |
| ST | Lø | 21 | Zimzoum de Bosse-de-Nage | 26 oktober |
| SS | Sø | 22 | Genopstandelsen af Bosse-de-Nage | 27 oktober |
| ST | Ma | 23 | Bosse-de-Nages hat | 28 oktober |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Claude Terasse, musicien des Phynances | 29 oktober |
| SQ | On | 25 | Sankt J-P Brisset, philologue, prince des penseurs | 30 oktober |
| SQ | To | 26 | Mindehøjtidelighed for Cure-dent | 31 oktober |
| SPs | Fr | 27 | Okkultationen af Alfred Jarry | 1 november |
| SQ | Lø | 28 | Flugt af Ablou | 2 november |
| V | 29 | hunyadi - Jordisk tidevand | ||
| AS | ||||
| ST | Sø | 1 | Fødslen af Pantagruel | 3 november |
| SQ | Ma | 2 | Sankt RroSainte Sélavy, héroine | 4 november |
| SQ | Ti | 3 | Kroningen af Lord Patchogue, spejlmager | 5 november |
| SQ | On | 4 | Sankt Cravan, boxeur | 6 november |
| SQ | To | 5 | Sankt Van Meegeren, faussaire | 7 november |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Omnibus, satyre | 8 november |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Cyrano de Bergerac, explorateur | 9 november |
| ST | Sø | 8 | Sankt Rimbe, Oisif | 10 november |
| V | Ma | 9 | Flåning for alle | 11 november |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Abstrait, bourreau | 12 november |
| SQ | On | 11 | Sankt Ossian, barde postiche | 13 november |
| ST | To | 12 | Striden om plustegnet og minustegnet | 14 november |
| ST | Fr | 13 | Dr. Faustrolls overskæg | 15 november |
| SQ | Lø | 14 | Sankt Pierre Bonnard, peintre des Phynances | 16 november |
| SPs | Sø | 15 | Dr. Faustrolls sejlads | 17 november |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Cap, captain | 18 november |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Pangloss, humoriste passif | 19 november |
| SQ | On | 18 | Sankt Chambernac, pauvriSainteur | 20 november |
| SQ | To | 19 | Sankt Courtial des Péreires, aérostier og inventeur | 21 november |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Olibrius, augure | 22 november |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Possible, schizophrène | 23 november |
| SS | Sø | 22 | Sankt Lautréamont | 24 november |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Quincey, critique d'art | 25 november |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Berbiguier, martyr | 26 november |
| SQ | On | 25 | Sankt Lewis Caroll, profesSainteur | 27 november |
| SQ | To | 26 | Sankt Mensonger, évêque | 28 november |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Visité, fille du précédent | 29 november |
| SQ | Lø | 28 | Fødslen af Sankt Swift, chanoine | 30 november |
| V | 29 | hunyadi - Passagen gennem spejlet | ||
| SABLE | ||||
| ST | Sø | 1 | Brylluppet mellem Balkis og Salomon | 1 december |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Doublemain, ideolog | 2 december |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Phlegmon, doktrinær | 3 december |
| SQ | On | 4 | Sankt Barbe (femme à), femme-canon | 4 december |
| SQ | To | 5 | Sankt Savate, avocate | 5 december |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Navet og Perruque, humanistes | 6 december |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Birbe, juge | 7 december |
| SS | Sø | 8 | Undfangelsen af Fader Ubu (AJ) | 8 december |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Sagouin, homme d'Etat | 9 december |
| SPs | Ti | 10 | Ophøjelsen af Kong Ubu (Vinter-Ubu) | 10 december |
| SQ | On | 11 | Fødslen af Sankt Grabbe, scherziste | 11 december |
| SQ | To | 12 | Sankt Choupe, mère de famille | 12 december |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Flaive, concierge | 13 december |
| SQ | Lø | 14 | Don Quijote, verdensmester | 14 december |
| SS | Sø | 15 | Dr. Faustrolls Khurmookum | 15 december |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Nui, exempt | 16 december |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Moyen, fransk | 17 december |
| SQ | On | 18 | Sankt Lurette, joconde | 18 december |
| ST | To | 19 | Moder Ubus graviditet | 19 december |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Sabre, allopathe | 20 december |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Tape, pompette | 21 december |
| SPs | Sø | 22 | Cæsar-Antikrist | 22 december |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Viole, vierge og martyre | 23 december |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Pochetée, gouvernante | 24 december |
| ST | On | 25 | Fødslen af Archæoptéryx | 25 december |
| SQ | To | 26 | Monsieur Sisyphe | 26 december |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Tic, conjoint | 27 december |
| SQ | Lø | 28 | Sankt Cervelas, penSainteur | 28 december |
| V | 29 | hunyadi - Aleph | ||
| AFHJERNING | ||||
| ST | Sø | 1 | Sankt Alaodine, virtuose | 29 december |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Hassassins, praticiens | 30 december |
| V | Ti | 3 | Astu | 31 december |
| SPs | On | 4 | Afhjerning | 1 januar |
| SQ | To | 5 | Sankt Giron, Pile og Cotice, palotins | 2 januar |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Polonais, prolétaires | 3 januar |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Forçats, pollorcètes | 4 januar |
| ST | Sø | 8 | Sankt Bordue, Capitaine | 5 januar |
| SQ | Ma | 9 | Hinsovningen af Jacques Vaché, fortolker | 6 januar |
| V | Ti | 10 | Drapaud (erektionen af) | 7 januar |
| SQ | On | 11 | Sankt Eustache, libérateur | 8 januar |
| SQ | To | 12 | Sankt Landru, gynécologue | 9 januar |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Guillotin, médecin | 10 januar |
| SQ | Lø | 14 | Sankt 4 Sans-Cou, enchanteurs | 11 januar |
| ST | Sø | 15 | Ubus samvittighed | 12 januar |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Mauvais, sujet | 13 januar |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Mandrin, poète og philosophe | 14 januar |
| SQ | On | 18 | Sankt Pirates og Flibustiers, thaumathurges | 15 januar |
| SQ | To | 19 | Sankt og Sankt Cartouche, vétérinaires | 16 januar |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Outlaw, aristocrate | 17 januar |
| SPs | Lø | 21 | Dr. Faustrolls lærestol | 18 januar |
| SS | Sø | 22 | Fremvisningen af Baton à physique | 19 januar |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Tank, animal | 20 januar |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Weidman, patriarche | 21 januar |
| SQ | On | 25 | Sankt Petiot, expert | 22 januar |
| V | To | 26 | Escrime | 23 januar |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Chemins de fer, assassins | 24 januar |
| V | Lø | 28 | Repopulation | 25 januar |
| V | 29 | hunyadi - Prokrustes' seng | ||
| GUEULES | ||||
| ST | Sø | 1 | Defloreringen af Moder Ubu | 26 januar |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Sigisbée, eunuque | 27 januar |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Anthropoïde, policier | 28 januar |
| SQ | On | 4 | Sankt Goule ou Gudule, institutrice | 29 januar |
| SQ | To | 5 | Sankt Gale, abbesSainte | 30 januar |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Touche, postulante | 31 januar |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Gueule, abbé | 1 februar |
| ST | Sø | 8 | Festen for det grønne lys | 2 februar |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Crêpe, laique | 3 februar |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Préservatif, bedeau | 4 februar |
| SQ | On | 11 | Sankt Baobab, célibataire | 5 februar |
| SQ | To | 12 | Sankt Membre, compilateur | 6 februar |
| V | Fr | 13 | Copulation | 7 februar |
| SQ | Lø | 14 | Fødslen af J. Verne, lænestolsglobetrotter | 8 februar |
| ST | Sø | 15 | Alice i Eventyrland | 9 februar |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Münchhausen, baron | 10 februar |
| SQ | Ti | 17 | Betrou | 11 februar |
| SQ | On | 18 | Fødslen af Deibler, tryllekunstner | 12 februar |
| SQ | To | 19 | Sankt Sade ès Liens | 13 februar |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Lafleur, valet | 14 februar |
| V | Lø | 21 | Lavement | 15 februar |
| SPs | Sø | 22 | Sankt Sexe, Stylite | 16 februar |
| SQ | Ma | 23 | Okkultation af Sankt J Torma, euphoriste | 17 februar |
| SQ | Ti | 24 | Omvendelse af Sankt Matorel, bateleur | 18 februar |
| SQ | On | 25 | Sankt Marmelade, Inspirée | 19 februar |
| ST | To | 26 | L'Amour absolu, deliquium | 20 februar |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Tabagie, cosmogène | 21 februar |
| SQ | Lø | 28 | Sankt Hylactor og Pamphagus | 22 februar |
| V | 29 | hunyadi eller *hunyadi gras* alt efter om året er skudår eller ej - Evig bevægelse | (23*) februar | |
| PEDAL | ||||
| ST | Sø | 1 | Erektionen af Surmâle | 23 (24*) februar |
| SQ | Ma | 2 | Sankt André Marcueil, ascète cycliste | 24 (25*) februar |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Ellen, hile | 25 (26*) februar |
| SQ | On | 4 | Sankt Michet, Idéaliste | 26 (27*) februar |
| SQ | To | 5 | Sankt Ouducul, trouvère | 27 (28*) februar |
| SQ | Fr | 6 | Vers Belges | 28 (29*) februar |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Gavroche, forain | 1 marts |
| ST | Sø | 8 | Maskinen til at inspirere kærlighed | 2 marts |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Remezy, évêque in partibus | 3 marts |
| SQ | Ti | 10 | Fødslen af Sankt Tancrède, ung mand | 4 marts |
| SQ | On | 11 | Testamente fra Sankt P Ucello, le mal illuminé | 5 marts |
| SQ | To | 12 | Sankt Hari Sainteldon, psychohistorien galactique | 6 marts |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Valburge | 7 marts |
| V | Lø | 14 | Sabbat | 8 marts |
| ST | Sø | 15 | Sankt Adelphes, esotéristes | 9 marts |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Templiers, adeptes | 10 marts |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Dricarpe, prosélyte | 11 marts |
| SQ | On | 18 | Sankt Nosocome, carabin | 12 marts |
| SQ | To | 19 | Sankt Goutte, fête militaire | 13 marts |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Cuisse, dame patronesSainte | 14 marts |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Inscrit, Converti | 15 marts |
| SS | Sø | 22 | Sankt Sengle, Déserteur | 16 marts |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Masquerade, uniforme | 17 marts |
| SQ | Ti | 24 | Fødslen af Sankt Stéphane, faune | 18 marts |
| SQ | On | 25 | Sankt Peligraf Poligrafovitch, chien | 19 marts |
| SQ | To | 26 | Sankt Pâle, mineur | 20 marts |
| ST | Fr | 27 | Sankt Valens, frère onirique | 21 marts |
| V | Lø | 28 | Dedikationen af Tripoden | 22 marts |
| SQ | 29 | hunyadi - Bse Escampette, dynamiteuse | ||
| CLINAMEN | ||||
| ST | Sø | 1 | Sankt Ablou, page og Sankt Haldern, hertug | 23 marts |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Hiboux, maîtres-chanteurs | 24 marts |
| SQ | Ti | 3 | Mandragoraen, androide natskyggeplante | 25 marts |
| SQ | On | 4 | Sankt Pagne, confident | 26 marts |
| SQ | To | 5 | Sankt Aster og Vulpian, violateurs du Néant | 27 marts |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Ganymède, professionnel | 28 marts |
| V | Lø | 7 | Ærens hånd | 29 marts |
| SS | Sø | 8 | Malemaskinen | 30 marts |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Trique, lunatique | 31 marts |
| SQ | Ti | 10 | Fiskenes remission | 1 april |
| SQ | On | 11 | Sankt Maquereau, Intercesseur | 2 april |
| SQ | To | 12 | Sankt Georges Dazet, poulpe au regard de soie | 3 april |
| SQ | Fr | 13 | Fødslen af Maldoror, korsar med gyldent hår | 4 april |
| SQ | Lø | 14 | Udgangen af Albrecht Dürer, hermetiker | 5 april |
| SPp | Sø | 15 | Opfindelsen af patofysikken | 6 april |
| SQ | Ma | 16 | Exit Sankt Domenico Theotocopouli, el Greco | 7 april |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Hiéronymus Bosch, démonarque | 8 april |
| V | On | 18 | De 27 væsener fra de lige bøger | 9 april |
| SQ | To | 19 | Sankt Barbeau, procureur og Sankt Morue, juste | 10 april |
| V | Fr | 20 | Fødslen af Sankt Patrice MONNET, algebraiker | 11 april |
| SQ | Lø | 21 | Moreau, insulaire | 12 april |
| SS | Sø | 22 | Polyedrenes fest | 13 april |
| V | Ma | 23 | Locus Solus | 14 april |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Tupetu de Tupetu, organisateur de loteries | 15 april |
| SQ | On | 25 | Exit Sankt Goya, alchimiste | 16 april |
| SQ | To | 26 | Sankt Escargot, sybarite | 17 april |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Hure de Chasteté, pénitente | 18 april |
| SQ | Lø | 28 | Sankt Turgescent, iconoclaste | 19 april |
| V | 29 | hunyadi - Cymbalum Mundi | ||
| PALOTIN | ||||
| ST | Sø | 1 | Sankt Crocodiles, crocodiles | 20 april |
| SQ | Ma | 2 | Slusernes fest | 21 april |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Trolls, pantins | 22 april |
| SQ | On | 4 | Sankt Susan Calvin, doktor | 23 april |
| SQ | To | 5 | Sankt Poignée, veuve og SainteJutte, recluse | 24 april |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Oneille, gourgandine | 25 april |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Fénéon ès Liens | 26 april |
| ST | Sø | 8 | Sankt Bougrelas, prince | 27 april |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Boleslas og Ladislas, polonais | 28 april |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Forficule, Barnabite | 29 april |
| V | On | 11 | Eksplosionen af Palotinen | 30 april |
| V | To | 12 | Fordømmelsen af arbejdet | 1 maj |
| SQ | Fr | 13 | Undvigelse af Sankt Léonard da V, illusioniste | 2 maj |
| SQ | Lø | 14 | Tvetydighed, sansculot | 3 maj |
| ST | Sø | 15 | Tilfangetagelsen af Fourneau | 4 maj |
| SQ | Ma | 16 | Klagesang over Sankt Achras, éleveur de Polèdres | 5 maj |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Macrotatoure, caudataire | 6 maj |
| V | On | 18 | Canotage | 7 maj |
| SQ | To | 19 | Okkultation af Sankt Gauguin, océanique | 8 maj |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Ti Belot, séide | 9 maj |
| SQ | Lø | 21 | Okkultation af Sankt Mce le Dr Sandomir | 10 maj |
| SS | Sø | 22 | Sankt Palotins des Phynances | 11 maj |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotins | 12 maj |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Lumelle, écuyère | 13 maj |
| SQ | On | 25 | Sankt Potassons, acolythes | 14 maj |
| SQ | To | 26 | Sankt Prétentaine, rosière | 15 maj |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Foin, coryphée | 16 maj |
| SQ | Lø | 28 | Fødslen af Sankt Satie, Stor Parselvogter i Kunstkirken | 17 maj |
| V | 29 | hunyadi - Erratum | ||
| MERDRE | ||||
| ST | Sø | 1 | Fødsel af Sankt Jeanne, papesse | 18 maj |
| V | Ma | 2 | Pavens sennepsmager | 19 maj |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Siège, sous-pape | 20 maj |
| SQ | On | 4 | Fødslen af Sankt Henri Rousseau, toldbetjent | 21 maj |
| SQ | To | 5 | Sankt Crouducul, troupier | 22 maj |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Cucufat, mécène | 23 maj |
| SQ | Lø | 7 | Fødslen af Monsieur Plume, ejer | 24 maj |
| SS | Sø | 8 | Hanrej af Monsieur Fader Ubu | 25 maj |
| V | Ma | 9 | Vidange | 26 maj |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Barbapoux, amant | 27 maj |
| SQ | On | 11 | Sankt Memnon, vidangeur | 28 maj |
| SQ | To | 12 | Sankt Miches, catéchumènes | 29 maj |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Lunette, solitaire | 30 maj |
| SQ | Lø | 14 | Sankt Sphincter, profès | 31 maj |
| ST | Sø | 15 | Sankt Serpents d'Airain | 1 juni |
| SQ | Ma | 16 | Fødslen af Sankt Donatien A Francois | 2 juni |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Sankt Woland, professeur | 3 juni |
| SQ | On | 18 | Sankt Anal, cordelier og Sankt Foire, anagogue | 4 juni |
| SQ | To | 19 | Sankt Fétatoire, super | 5 juni |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Colombine, expurgée | 6 juni |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Pyrotechnie, illuminée | 7 juni |
| SPp | Sø | 22 | Patofysisk ontogeni | 8 juni |
| ST | Ma | 23 | Fortolkningen af humoren | 9 juni |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Purge, sage-femme | 10 juni |
| SS | On | 25 | Åbenbaring af Ubu Roi | 11 juni |
| SQ | To | 26 | Sankt Barbaque, naïade | 12 juni |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Courts og Longs, gendarmes | 13 juni |
| SQ | Lø | 28 | Sankt Raca, cagot | 14 juni |
| V | 29 | hunyadi - Nederlaget for Mufle | ||
| GIDOUILLE | ||||
| ST | Sø | 1 | Sankt Bouzine, esprit | 15 juni |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Lucullus, amateur (Bloosday) | 16 juni |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Dondon, amazone | 17 juni |
| SQ | On | 4 | Sankt Tripe, républicaine | 18 juni |
| SQ | To | 5 | Sankt Ugolin, mansuet | 19 juni |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Dieu, retraité | 20 juni |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Bébé Toutout, évangéliste | 21 juni |
| ST | Sø | 8 | Sankt Boudouille, bayadère | 22 juni |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Outre, psychiatre | 23 juni |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Boudin, recteur | 24 juni |
| SQ | On | 11 | Kroningen af Talou VII, kejser af Ponukélé | 25 juni |
| SQ | To | 12 | Sankt Confiture, dévote og Sankt Cliche, donatrice | 26 juni |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Instintestins, fortrolige rådgivere | 27 juni |
| SQ | Lø | 14 | Sankt Colon, artilleur | 28 juni |
| ST | Sø | 15 | Sankt Giborgne, vénérable | 29 juni |
| SQ | Ma | 16 | Sankt Inventaire, poète | 30 juni |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Femelle, technicienne | 1 juli |
| SS | On | 18 | Visitationen af Moder Ubu | 2 juli |
| SQ | To | 19 | Sankt Sein, tautologue | 3 juli |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Périnée, zélateur | 4 juli |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Spéculum, confesseur | 5 juli |
| SS | Sø | 22 | Festen for Gidouille | 6 juli |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Ombilic, gymnosophiste | 7 juli |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Gris-gris, ventre | 8 juli |
| SQ | On | 25 | Sankt Bouffre, pontife | 9 juli |
| SQ | To | 26 | Sankt Goulache, odalisque | 10 juli |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Gandouse, hygiéniste | 11 juli |
| V | Lø | 28 | Fader Ubus lomme | 12 juli |
| SS | 29 | hunyadi gras - Nom d'Ubu | 13 juli | |
| TATANE | ||||
| SPs | Sø | 1 | Festen for Fader Ubu (Sommer-Ubu) | 14 juli |
| SQ | Ma | 2 | Mindehøjtidelighed for Fader Ebé | 15 juli |
| SQ | Ti | 3 | Sankt Crapule, puriste og Sankt Fantomas, archange | 16 juli |
| SQ | On | 4 | Ascensionen af Mouchard, statistiker, psykiater og politibetjent | 17 juli |
| SQ | To | 5 | Sankt Arsouille, patricien | 18 juli |
| SQ | Fr | 6 | Sankt Robot og Cornard, citoyens | 19 juli |
| SQ | Lø | 7 | Sankt Biribi, taulier | 20 juli |
| SS | Sø | 8 | Susceptionen af Croc à Merdre | 21 juli |
| SQ | Ma | 9 | Sankt Ecrase-Merdre, sectateurs | 22 juli |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Pieds Nickelés, trinité | 23 juli |
| SQ | On | 11 | Sankt Canicule og Canule, jouvencelles | 24 juli |
| SQ | To | 12 | Sankt Cannibales, philanthropes | 25 juli |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Dada, profet | 26 juli |
| SQ | Lø | 14 | Sankt Anne, Pèlerine, énergumène | 27 juli |
| SS | Sø | 15 | Procession aux Phynances | 28 juli |
| SQ | Ma | 16 | Transfig. af Sankt Vincent van Gogh, transmutateur | 29 juli |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Flamberge, voyante | 30 juli |
| SQ | On | 18 | Sankt Trou, chauffeur | 31 juli |
| SQ | To | 19 | Sankt Taloche, matrone | 1 august |
| SQ | Fr | 20 | Sankt Tiberge, frère quêteur | 2 august |
| SQ | Lø | 21 | Sankt Catoblepas, lord og Anoblepas, amirals | 3 august |
| SS | Sø | 22 | Ubu es Liens | 4 august |
| SQ | Ma | 23 | Sankt Pissembock, oncle | 5 august |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Pissedoux, caporal des hommes libres | 6 august |
| SQ | On | 25 | Sankt Panurge, moraliste | 7 august |
| SQ | To | 26 | Sankt Glé, neurologue-aliéniste | 8 august |
| SQ | Fr | 27 | Sankt Pistolet à Merdre, jubilaire | 9 august |
| SQ | Lø | 28 | Fødslen af Sankt Bruggie | 10 august |
| V | 29 | hunyadi - Den kolde, faste sol | ||
| PHALLE | ||||
| ST | Sø | 1 | Chibre, planton | 11 august |
| SQ | Ma | 2 | Sankt Ruth, zélatrice | 12 august |
| SQ | Ti | 3 | Zebb, passe-partout | 13 august |
| SQ | On | 4 | Mnester, skriftefader | 14 august |
| SS | To | 5 | Himmelfart for Sankt Messaline | 15 august |
| V | Fr | 6 | Penis Angelicus | 16 august |
| SQ | Lø | 7 | Patrobas, pompier | 17 august |
| ST | Sø | 8 | Sankt Léda, ajusteuse | 18 august |
| SQ | Ma | 9 | Godemiché, økonom | 19 august |
| SQ | Ti | 10 | Sankt Nitouche, orante | 20 august |
| SQ | On | 11 | Sankt Lèchefrite, botteuse | 21 august |
| SQ | To | 12 | Sankt Andouille, amphibologue | 22 august |
| SQ | Fr | 13 | Sankt Bitre, ouvreuse og Etalon, couvreur | 23 august |
| ST | Lø | 14 | Slaget ved Morsang | 24 august |
| ST | Sø | 15 | Dionysos' død, overmenneske | 25 august |
| SQ | Ma | 16 | Fødslen af Vibescu, profet | 26 august |
| SQ | Ti | 17 | Sankt Gallinacée, cocotte | 27 august |
| SQ | On | 18 | Lingam | 28 august |
| SQ | To | 19 | Prélote, kapucinermunk | 29 august |
| SQ | Fr | 20 | Pie VIII, navigant | 30 august |
| ST | Lø | 21 | Erbrand, polytechnicien | 31 august |
| SS | Sø | 22 | Dragonne, pyrophage | 1 september |
| SQ | Ma | 23 | Lazare, gare | 2 september |
| SQ | Ti | 24 | Sankt Orchidée, aumonière | 3 september |
| SQ | On | 25 | Den tilsyneladende fødsel af Artaud le Momo | 4 september |
| SQ | To | 26 | Forsvinden af den gamle Breughel, ildspåsætter | 5 september |
| SQ | Fr | 27 | Priape, franc-tireur | 6 september |
| ST | Lø | 28 | Gennemboring af Sankt Messaline | 7 september |
| V | 29 | hunyadi - Termès | ||
| DECEMBRE Tolvte måned. Viet til moderne politik |
||
| FREDERIC | ||
| 1 | Mandag | Marie de Molina |
| 2 | Tirsdag | Côme de médicis |
| 3 | Onsdag | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Torsdag | Isabelle de Castille |
| 5 | Fredag | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Lørdag | Henri IV |
| 7 | Søndag | LOUIS XI |
| 8 | Mandag | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Tirsdag | Barneveldt |
| 10 | Onsdag | Gustave-Adolphe |
| 11 | Torsdag | De Witt |
| 12 | Fredag | Ruyter |
| 13 | Lørdag | Guillaume III |
| 14 | Søndag | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
| 15 | Mandag | Ximénès |
| 16 | Tirsdag | Sully Oxenstiern |
| 17 | Onsdag | Colbert Louis XIV |
| 18 | Torsdag | Walpole Mazarin |
| 19 | Fredag | D'Aranda Pombal |
| 20 | Lørdag | Turgot Campomanes |
| 21 | Søndag | RICHELIEU |
