Princippet i den positivistiske kalender (som kan læses i sin helhed på Gallica) er at gå via en "konkret kult af Menneskeheden for at forberede Vesten på den abstrakte kult, den eneste endelige." (Positivistisk kalender).
Den konkrete kult er opdelt i tre typer: månedlig, ugentlig og daglig. Comte præciserer, at "udøvelsen af den konkrete kult måske vil fremme den nyttige vane at betegne disse tre grader af ærbødighed med de betegnelser, som nu sociologisk er tilgængelige: guder, helte og helgener".
Den konkrete kult kan skitseres sådan:
De 13 måneder er beskrevet i tabellen nedenfor.
Bemærkning om navnene i kursiv: "da disse eksempler af tredje orden er flere end årets dage, kunne jeg kun medtage alle navne, der fortjener en vis vestlig glorificering, ved hjælp af et ekstra greb. Det består i at ledsage en daglig type med et hjælpe-navn, som hvert tredje år skal erstatte det i kraft af analoge, men mindre titler". Kort sagt: hvert 4. år skal navnene med normal skrift erstattes af navnene i kursiv. Comte siger ikke, om disse udskiftninger svarer til skudår.
Bemærk, at farverne svarer til første type, anden type og tredje type.
| JANUAR Første måned. Viet til den tidlige teokrati |
||
|---|---|---|
| MOISE | ||
| 1 | Mandag | Prométhée |
| 2 | Tirsdag | Hercule Thésée |
| 3 | Onsdag | Orphée |
| 4 | Torsdag | Ulysse |
| 5 | Fredag | Lycurgue |
| 6 | Lørdag | Romulus |
| 7 | Søndag | NUMA |
| 8 | Mandag | Bélus Sémiranis |
| 9 | Tirsdag | Sésostris |
| 10 | Onsdag | Menou |
| 11 | Torsdag | Cyrus |
| 12 | Fredag | Zoroastre |
| 13 | Lørdag | les Druides Ossian |
| 14 | Søndag | BOUDDHA |
| 15 | Mandag | Fo-Hi |
| 16 | Tirsdag | Lao-Tseu |
| 17 | Onsdag | Meng-Tseu |
| 18 | Torsdag | Teokraterne i Tibet |
| 19 | Fredag | Teokraterne i Japan |
| 20 | Lørdag | Manco-Capac Taméhaméa |
| 21 | Søndag | CONFUCIUS |
| 22 | Mandag | Abraham |
| 23 | Tirsdag | Joseph |
| 24 | Onsdag | Samuel |
| 25 | Torsdag | Salomon Taméhaméa |
| 26 | Fredag | Isaïe |
| 27 | Lørdag | Saint-Jean-Baptiste |
| 28 | Søndag | MAHOMET |
| FEBRUAR Anden måned. Viet til den antikke poesi |
||
|---|---|---|
| HOMERE | ||
| 1 | Mandag | Hésiode |
| 2 | Tirsdag | Tyrtée Sapho |
| 3 | Onsdag | Anacréon |
| 4 | Torsdag | Pindare |
| 5 | Fredag | Sophocle Euripide |
| 6 | Lørdag | Théocrite Longus |
| 7 | Søndag | ESCHYLE |
| 8 | Mandag | Scopas |
| 9 | Tirsdag | Zeuxis |
| 10 | Onsdag | Ictinus |
| 11 | Torsdag | Praxitèle |
| 12 | Fredag | Lysippe |
| 13 | Lørdag | Apelles |
| 14 | Søndag | PHIDIAS |
| 15 | Mandag | Esope Pilpaï |
| 16 | Tirsdag | Aristophane |
| 17 | Onsdag | Térence Ménandre |
| 18 | Torsdag | Phèdre |
| 19 | Fredag | Juvénal |
| 20 | Lørdag | Lucien |
| 21 | Søndag | PLAUTE |
| 22 | Mandag | Ennius |
| 23 | Tirsdag | Lucrèce |
| 24 | Onsdag | Horace |
| 25 | Torsdag | Tibulle |
| 26 | Fredag | Ovide |
| 27 | Lørdag | Lucain |
| 28 | Søndag | VIRGILE |
| MARTS Tredje måned. Viet til den antikke filosofi |
||
|---|---|---|
| ARISTOTE | ||
| 1 | Mandag | Anaximandre |
| 2 | Tirsdag | Anaximène |
| 3 | Onsdag | Héraclite |
| 4 | Torsdag | Anaxagore |
| 5 | Fredag | Démocrite |
| 6 | Lørdag | Hérodote |
| 7 | Søndag | THALES |
| 8 | Mandag | Solon |
| 9 | Tirsdag | Xénophane |
| 10 | Onsdag | Empédocle |
| 11 | Torsdag | Thucydite |
| 12 | Fredag | Archytas |
| 13 | Lørdag | Apollonius-de-Tyane |
| 14 | Søndag | PYTHAGORE |
| 15 | Mandag | Aristippe |
| 16 | Tirsdag | Antisthènes |
| 17 | Onsdag | Zénon |
| 18 | Torsdag | Cicéron Pline-le-jeune |
| 19 | Fredag | Epictète Arrien |
| 20 | Lørdag | Tacite |
| 21 | Søndag | SOCRATE |
| 22 | Mandag | Xénocrate |
| 23 | Tirsdag | Philon-d'Alexandrie |
| 24 | Onsdag | Saint-Jean-l'évangéliste |
| 25 | Torsdag | Saint-Justin Saint-Irénée |
| 26 | Fredag | St-Clément-d'Alexandrie |
| 27 | Lørdag | Origène Tertullien |
| 28 | Søndag | PLATON |
| APRIL Fjerde måned. Viet til den antikke videnskab |
||
|---|---|---|
| ARISTOTE | ||
| 1 | Mandag | Théophraste |
| 2 | Tirsdag | Hérophile |
| 3 | Onsdag | Erasistrate |
| 4 | Torsdag | Celse |
| 5 | Fredag | Galien |
| 6 | Lørdag | Avicenne Averrhoës |
| 7 | Søndag | HIPPOCRATE |
| 8 | Mandag | Euclide |
| 9 | Tirsdag | Aristée |
| 10 | Onsdag | Théodose-de-Bithinie |
| 11 | Torsdag | Héron |
| 12 | Fredag | Pappus |
| 13 | Lørdag | Diophante |
| 14 | Søndag | APOLLONIUS |
| 15 | Mandag | Eudoxe Aratus |
| 16 | Tirsdag | Pythéas Néarque |
| 17 | Onsdag | Aristarque Bérose |
| 18 | Torsdag | Erathosthène Sosigène |
| 19 | Fredag | Ptolémée |
| 20 | Lørdag | Alabategnius Nassir-Eddin |
| 21 | Søndag | HIPPARQUE |
| 22 | Mandag | Varron |
| 23 | Tirsdag | Columelle |
| 24 | Onsdag | Vitrure |
| 25 | Torsdag | Strasbon |
| 26 | Fredag | Frontin |
| 27 | Lørdag | Plutarque |
| 28 | Søndag | PLINE-l'ancien |
| MAi Femte måned. Viet til den militære civilisation | ||
|---|---|---|
| CESAR | ||
| 1 | Mandag | Miltiade |
| 2 | Tirsdag | Léonidas |
| 3 | Onsdag | Aristide |
| 4 | Torsdag | Cimon |
| 5 | Fredag | Xénophon |
| 6 | Lørdag | Phocion Epaminondas |
| 7 | Søndag | THEMISTOCLE |
| 8 | Mandag | Périclès |
| 9 | Tirsdag | Philippe |
| 10 | Onsdag | Démosthènes |
| 11 | Torsdag | Ptolémée Lagus |
| 12 | Fredag | Philopoemen |
| 13 | Lørdag | Polybe |
| 14 | Søndag | ALEXANDRE |
| 15 | Mandag | Junius Brutus |
| 16 | Tirsdag | Camille |
| 17 | Onsdag | Fabricius Régulus |
| 18 | Torsdag | Annibal |
| 19 | Fredag | Paul-Emile |
| 20 | Lørdag | Marius Les Gracques |
| 21 | Søndag | SCIPION |
| 22 | Mandag | Auguste Mécène |
| 23 | Tirsdag | Vespasien |
| 24 | Onsdag | Adrien |
| 25 | Torsdag | Antonin Marc-Aurèle |
| 26 | Fredag | Papinien Ulpien |
| 27 | Lørdag | Alexandre Sévère |
| 28 | Søndag | TRAJAN |
| JUNI Sjette måned. Viet til katolicismen |
||
|---|---|---|
| SAINT-PAUL | ||
| 1 | Mandag | Saint-Luc |
| 2 | Tirsdag | Saint-Cyprien |
| 3 | Onsdag | Saint-Athanase |
| 4 | Torsdag | Saint-Jérôme |
| 5 | Fredag | Saint-Ambroise |
| 6 | Lørdag | Sainte-Monique |
| 7 | Søndag | SAINT-AUGUSTIN |
| 8 | Mandag | Constantin |
| 9 | Tirsdag | Théodose |
| 10 | Onsdag | Saint-Chrysostôme Saint-Basile |
| 11 | Torsdag | Sainte-Pulchérie |
| 12 | Fredag | Sainte-Geneviève-de-Paris |
| 13 | Lørdag | Saint-Grégoire-le-Grand |
| 14 | Søndag | HILDEBRAND |
| 15 | Mandag | Saint-Benoit Saint-Antoine |
| 16 | Tirsdag | Saint-Boniface Saint-Austin |
| 17 | Onsdag | Saint-Isidore-de-Seville Saint-Bruno |
| 18 | Torsdag | Lanfranc Saint-Anselme |
| 19 | Fredag | Héloïse |
| 20 | Lørdag | Les architectes du moyen-âge Saint-Benezet |
| 21 | Søndag | SAINT-BERNARD |
| 22 | Mandag | Saint-François-Xavier Ignace de loyola |
| 23 | Tirsdag | Saint-Charles-Borromée Frédéric Borromée |
| 24 | Onsdag | Sainte-Thérèse Sainte-Catherine-de-Sienne |
| 25 | Torsdag | Saint-Vincent-de-Paul Fléchier |
| 26 | Fredag | Bourdaloue Claude Fleury |
| 27 | Lørdag | W. Penn G.Foix |
| 28 | Søndag | BOSSUET |
| JULI Syvende måned. Viet til den feudale civilisation |
||
|---|---|---|
| CHARLEMAGNE | ||
| 1 | Mandag | Théodoric-le-Grand |
| 2 | Tirsdag | Pélage |
| 3 | Onsdag | Othon-le-Grand Henri-l'Oiseleur |
| 4 | Torsdag | Saint-Henri |
| 5 | Fredag | Villiers La Valette |
| 6 | Lørdag | Don Juan d'Autriche Jean Sobieski |
| 7 | Søndag | ALFRED |
| 8 | Mandag | Charles Martel |
| 9 | Tirsdag | Le Cid Tancrède |
| 10 | Onsdag | Richard Saladin |
| 11 | Torsdag | Jeanne d'Arc |
| 12 | Fredag | Albuquerque Walter Raleigh |
| 13 | Lørdag | Bayard |
| 14 | Søndag | GODEFROI |
| 15 | Mandag | Sant-Léon-le-Grand |
| 16 | Tirsdag | Gerbert Pierre Damien |
| 17 | Onsdag | Pierre-l'Ermite |
| 18 | Torsdag | Suger Saint-Eloi |
| 19 | Fredag | Alexandre III Thomas Becket |
| 20 | Lørdag | Saint-François-d'Assise Saint-Dominique |
| 21 | Søndag | INNOCENT III |
| 22 | Mandag | Sainte-Clotilde |
| 23 | Tirsdag | Sainte-Bathilde |
| 24 | Onsdag | Saint-Etienne-de-Hongrie |
| 25 | Torsdag | Sainte-Elisabeth-de-Hongrie |
| 26 | Fredag | Blanche de Castille |
| 27 | Lørdag | Saint-Ferdinand III Alphonse X |
| 28 | Søndag | SAINT-LOUIS |
| AUGUST Ottende måned. Viet til det moderne epos |
||
|---|---|---|
| DANTE | ||
| 1 | Mandag | Les troubadours |
| 2 | Tirsdag | Baccace |
| 3 | Onsdag | Cervantès |
| 4 | Torsdag | Rabelais |
| 5 | Fredag | La Fontaine |
| 6 | Lørdag | Foé Goldsmith |
| 7 | Søndag | ARIOSTE |
| 8 | Mandag | Léonard de Vinci Le Titien |
| 9 | Tirsdag | Maichet-Ange Salvator Rosa |
| 10 | Onsdag | Holbein Rembrandt |
| 11 | Torsdag | Poussin Lesueur |
| 12 | Fredag | Murillo Alonzo Cano |
| 13 | Lørdag | Téniers Rubens |
| 14 | Søndag | RAPHAEL |
| 15 | Mandag | Froissart Joinville |
| 16 | Tirsdag | Camoens |
| 17 | Onsdag | Les romancistes espagnols |
| 18 | Torsdag | Chateaubriant |
| 19 | Fredag | Walter-Scott |
| 20 | Lørdag | Manzoni |
| 21 | Søndag | TASSE |
| 22 | Mandag | Pétrarque |
| 23 | Tirsdag | Thomas A'Kempis Louis de Grenade |
| 24 | Onsdag | Madame de Lafayette Madame de Staël |
| 25 | Torsdag | Fénelon Saint-François-de-Sales |
| 26 | Fredag | Klopstock Gessner |
| 27 | Lørdag | Byron |
| 28 | Søndag | MILTON |
| SEPTEMBER Niende måned. Viet til den moderne industri |
||
|---|---|---|
| GUTTEMBERG | ||
| 1 | Mandag | Marco-Polo Chardin |
| 2 | Tirsdag | Jacques Coeur Gresham |
| 3 | Onsdag | Gama Magellan |
| 4 | Torsdag | Neper Briggs |
| 5 | Fredag | Lacaille Delambre |
| 6 | Lørdag | Cook Tasman |
| 7 | Søndag | COLOMB |
| 8 | Mandag | Benvenuto Cellini |
| 9 | Tirsdag | Amontons Wheatstone |
| 10 | Onsdag | Harrison Pierre Leroy |
| 11 | Torsdag | Dollond Graham |
| 12 | Fredag | Arktwright Jacquart |
| 13 | Lørdag | Conté |
| 14 | Søndag | VAUCANSON |
| 15 | Mandag | Stévin Torricelli |
| 16 | Tirsdag | Mariotte Boyle |
| 17 | Onsdag | Papin Worcester |
| 18 | Torsdag | Black |
| 19 | Fredag | Jouffroy Fulton |
| 20 | Lørdag | Dalton Thilorier |
| 21 | Søndag | WATT |
| 22 | Mandag | Bernard de Palissy |
| 23 | Tirsdag | Guglielmini Riquet |
| 24 | Onsdag | Duhamel (du Monceau) |
| 25 | Torsdag | Saussure Bouguer |
| 26 | Fredag | Coulomb Borda |
| 27 | Lørdag | Carnot Vauban |
| 28 | Søndag | MONTGOLFIER |
| OKTOBER Tiende måned. Viet til det moderne drama |
||
|---|---|---|
| SHAKESPEARE | ||
| 1 | Mandag | Lope de Véga |
| 2 | Tirsdag | Moreto Guillen de Castro |
| 3 | Onsdag | Rojas |
| 4 | Torsdag | Otway |
| 5 | Fredag | lessing |
| 6 | Lørdag | Goëthe |
| 7 | Søndag | CALDERON |
| 8 | Mandag | Tirso |
| 9 | Tirsdag | Vondel |
| 10 | Onsdag | Racine |
| 11 | Torsdag | Voltaire |
| 12 | Fredag | Alfieri Métastase |
| 13 | Lørdag | Schiller |
| 14 | Søndag | CORNEILLE |
| 15 | Mandag | Alarcon |
| 16 | Tirsdag | Madame de Motteville Madame Rolland |
| 17 | Onsdag | Madame de Sévigné Lady Montague |
| 18 | Torsdag | Lesage Sterne |
| 19 | Fredag | Madame de Staal Miss Edgeworth |
| 20 | Lørdag | Fielding Richardson |
| 21 | Søndag | MOLIERE |
| 22 | Mandag | Pergolèse Palestrina |
| 23 | Tirsdag | Sacchini Gréty |
| 24 | Onsdag | Gluck Lully |
| 25 | Torsdag | Beethoven Handel |
| 26 | Fredag | Rossini Weber |
| 27 | Lørdag | Bellini Donizetti |
| 28 | Søndag | MOZART |
| NOVEMBER Ellevte måned. Viet til den moderne filosofi |
||
|---|---|---|
| DESCARTES | ||
| 1 | Mandag | Albert-le-Grand Vincent-de-Beauvais |
| 2 | Tirsdag | Roger Bacon Raimond Lulle |
| 3 | Onsdag | Saint-Bonaventure Joachim |
| 4 | Torsdag | Ramus Cardan |
| 5 | Fredag | Montaigne Erasme |
| 6 | Lørdag | Campanella Morus |
| 7 | Søndag | ST-THOMAS-D'AQUIN |
| 8 | Mandag | Hobbes Spinoza |
| 9 | Tirsdag | Pascal Giodano Bruno |
| 10 | Onsdag | Locke Mallebranche |
| 11 | Torsdag | Vauvenargues Mme de Lambert |
| 12 | Fredag | Diderot |
| 13 | Lørdag | Cabanis Georges Leroy |
| 14 | Søndag | Le Chancel. BACON |
| 15 | Mandag | Grotius Cujas |
| 16 | Tirsdag | Fontenelle |
| 17 | Onsdag | Vico Herder |
| 18 | Torsdag | Fréret Winckelmann |
| 19 | Fredag | Montesquieu D'Aguesseau |
| 20 | Lørdag | Buffon |
| 21 | Søndag | LEIBNITZ |
| 22 | Mandag | Adam Smith Robertson |
| 23 | Tirsdag | Kant |
| 24 | Onsdag | Condorcet Fergusson |
| 25 | Torsdag | Fichte |
| 26 | Fredag | Joseph de Maistre Bonald |
| 27 | Lørdag | Hegel Sophie Germain |
| 28 | Søndag | HUME |
| DECEMBER Tolvte måned. Viet til moderne politik |
||
|---|---|---|
| FREDERIC | ||
| 1 | Mandag | Marie de Molina |
| 2 | Tirsdag | Côme de médicis |
| 3 | Onsdag | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Torsdag | Isabelle de Castille |
| 5 | Fredag | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Lørdag | Henri IV |
| 7 | Søndag | LOUIS XI |
| 8 | Mandag | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Tirsdag | Barneveldt |
| 10 | Onsdag | Gustave-Adolphe |
| 11 | Torsdag | De Witt |
| 12 | Fredag | Ruyter |
| 13 | Lørdag | Guillaume III |
| 14 | Søndag | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
| 15 | Mandag | Ximénès |
| 16 | Tirsdag | Sully Oxenstiern |
| 17 | Onsdag | Colbert Louis XIV |
| 18 | Torsdag | Walpole Mazarin |
| 19 | Fredag | D'Aranda Pombal |
| 20 | Lørdag | Turgot Campomanes |
| 21 | Søndag | RICHELIEU |
| 22 | Mandag | Sidney Lambert |
| 23 | Tirsdag | Franklin |
| 24 | Onsdag | Washington |
| 25 | Torsdag | Jefferson |
| 26 | Fredag | Bolivar |
| 27 | Lørdag | Francia |
| 28 | Søndag | CROMWELL |
| FINAL Trettende måned. Viet til moderne videnskab |
||
|---|---|---|
| BICHAT | ||
| 1 | Mandag | Copernic Tycho-Brahé |
| 2 | Tirsdag | Kepler |
| 3 | Onsdag | Huyghens Varignon |
| 4 | Torsdag | Jacques Bernouilli Jean Bernouilli |
| 5 | Fredag | Bradley Halley |
| 6 | Lørdag | Volta Ampère |
| 7 | Søndag | GALILEE |
| 8 | Mandag | Viète Harriott |
| 9 | Tirsdag | Wallis Fermat |
| 10 | Onsdag | Clairaut Maupertuis |
| 11 | Torsdag | Euler Monge |
| 12 | Fredag | D'Alembert Daniel Bernouilli |
| 13 | Lørdag | Lagrange Joseph Fourier |
| 14 | Søndag | NEWTON |
| 15 | Mandag | Bergmann Scheele |
| 16 | Tirsdag | Priestley Dary |
| 17 | Onsdag | Cavendish |
| 18 | Torsdag | Guyton Morveau |
| 19 | Fredag | Berthollet |
| 20 | Lørdag | Berzélius Ritter |
| 21 | Søndag | LAVOISIER |
| 22 | Mandag | Harvey Ch. Bell. |
| 23 | Tirsdag | Boërhaave Sthal. |
| 24 | Onsdag | Linné Bern. de Jussieu |
| 25 | Torsdag | Haller Vicq d'Azyr |
| 26 | Fredag | Lamarck Oken |
| 27 | Lørdag | Broussais Morgagni |
| 28 | Søndag | GALL |
Hvad angår de hvide dage, skriver Comte:
„Supplerende dag: Generel fest for de DØDE
Ekstra dag i skudår: højtidelig fordømmelse af de tre vigtigste tilbageskridtsskikkelser (Julian, Filip II og Bonaparte), men kun i den første halve generation.
Efter disse fire første fejringer af De Forkastedes Fest vil denne særlige dag få sin endelige bestemmelse i den abstrakte kult.
Og til sidst et skema over, hvordan den berømte abstrakte kult ville se ud: