| 01 | Hviledag | ||
| 02 | Ideel til farvning | ||
| 03 | Hviledag | 01 | |
| 04 | Hviledag | ||
| 05 | Hviledag | ||
| 06 | Skift stil | ||
| 07 | Skift stil | ||
| 08 | Klip for genvækst | ||
| 09 | Klip for genvækst | ||
| 10 | Klip for genvækst | 02 | |
| 11 | Ideel til farvning | ||
| 12 | Hviledag | ||
| 13 | Hviledag | ||
| 14 | Klip for volumen | ||
| 15 | Klip for volumen | ||
| 16 | Klip for volumen | ||
| 17 | Klip for holdbarhed | 03 | |
| 18 | Klip for holdbarhed | ||
| 19 | Klip for holdbarhed | ||
| 20 | Ideel til farvning | ||
| 21 | Hviledag | ||
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Skift stil | ||
| 24 | Skift stil | 04 | |
| 25 | Skift stil | ||
| 26 | Hviledag | ||
| 27 | Klip for genvækst | ||
| 28 | Hviledag | ||
| 29 | Ideel til farvning | ||
| 30 | Hviledag | ||
| 31 | Hviledag | 05 |
Tilpas
Kalender til at klippe håret efter månen 2028
| 01 | Hviledag | ||
| 02 | Hviledag | ||
| 03 | Skift stil | ||
| 04 | Skift stil | ||
| 05 | Klip for genvækst | ||
| 06 | Klip for genvækst | ||
| 07 | Ideel til farvning | 06 | |
| 08 | Ideel til farvning | ||
| 09 | Hviledag | ||
| 10 | Hviledag | ||
| 11 | Klip for volumen | ||
| 12 | Klip for volumen | ||
| 13 | Klip for holdbarhed | ||
| 14 | Klip for holdbarhed | 07 | |
| 15 | Klip for holdbarhed | ||
| 16 | Ideel til farvning | ||
| 17 | Ideel til farvning | ||
| 18 | Hviledag | ||
| 19 | Skift stil | ||
| 20 | Skift stil | ||
| 21 | Skift stil | 08 | |
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Klip for holdbarhed | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Hviledag | ||
| 26 | Hviledag | ||
| 27 | Hviledag | ||
| 28 | Hviledag | 09 | |
| 29 | Hviledag |
| 01 | Skift stil | ||
| 02 | Skift stil | ||
| 03 | Klip for genvækst | ||
| 04 | Klip for genvækst | ||
| 05 | Klip for genvækst | ||
| 06 | Ideel til farvning | 10 | |
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Hviledag | ||
| 09 | Klip for volumen | ||
| 10 | Hviledag | ||
| 11 | Klip for holdbarhed | ||
| 12 | Klip for holdbarhed | ||
| 13 | Klip for holdbarhed | 11 | |
| 14 | Ideel til farvning | ||
| 15 | Ideel til farvning | ||
| 16 | Hviledag | ||
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Skift stil | ||
| 19 | Skift stil | ||
| 20 | Hviledag | 12 | |
| 21 | Klip for holdbarhed | ||
| 22 | Klip for holdbarhed | ||
| 23 | Hviledag | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Hviledag | ||
| 26 | Hviledag | ||
| 27 | Hviledag | 13 | |
| 28 | Skift stil | ||
| 29 | Skift stil | ||
| 30 | Klip for genvækst | ||
| 31 | Klip for genvækst |
| 01 | Klip for genvækst | ||
| 02 | Ideel til farvning | ||
| 03 | Ideel til farvning | 14 | |
| 04 | Hviledag | ||
| 05 | Klip for volumen | ||
| 06 | Klip for volumen | ||
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Klip for genvækst | ||
| 09 | Klip for holdbarhed | ||
| 10 | Klip for holdbarhed | 15 | |
| 11 | Ideel til farvning | ||
| 12 | Hviledag | ||
| 13 | Hviledag | ||
| 14 | Skift stil | ||
| 15 | Skift stil | ||
| 16 | Hviledag | ||
| 17 | Klip for holdbarhed | 16 | |
| 18 | Ideel til farvning | ||
| 19 | Hviledag | ||
| 20 | Ideel til farvning | ||
| 21 | Hviledag | ||
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Hviledag | ||
| 24 | Hviledag | 17 | |
| 25 | Skift stil | ||
| 26 | Skift stil | ||
| 27 | Klip for genvækst | ||
| 28 | Klip for genvækst | ||
| 29 | Ideel til farvning | ||
| 30 | Ideel til farvning |
| 01 | Hviledag | 18 | |
| 02 | Hviledag | ||
| 03 | Klip for volumen | ||
| 04 | Klip for volumen | ||
| 05 | Hviledag | ||
| 06 | Klip for genvækst | ||
| 07 | Klip for genvækst | ||
| 08 | Ideel til farvning | 19 | |
| 09 | Ideel til farvning | ||
| 10 | Hviledag | ||
| 11 | Skift stil | ||
| 12 | Skift stil | ||
| 13 | Hviledag | ||
| 14 | Klip for holdbarhed | ||
| 15 | Klip for holdbarhed | 20 | |
| 16 | Klip for holdbarhed | ||
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Hviledag | ||
| 19 | Hviledag | ||
| 20 | Hviledag | ||
| 21 | Hviledag | ||
| 22 | Skift stil | 21 | |
| 23 | Skift stil | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Klip for genvækst | ||
| 26 | Ideel til farvning | ||
| 27 | Ideel til farvning | ||
| 28 | Hviledag | ||
| 29 | Hviledag | 22 | |
| 30 | Klip for volumen | ||
| 31 | Hviledag |
| 01 | Klip for volumen | ||
| 02 | Klip for genvækst | ||
| 03 | Klip for genvækst | ||
| 04 | Klip for genvækst | ||
| 05 | Ideel til farvning | 23 | |
| 06 | Hviledag | ||
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Skift stil | ||
| 09 | Skift stil | ||
| 10 | Hviledag | ||
| 11 | Klip for holdbarhed | ||
| 12 | Klip for holdbarhed | 24 | |
| 13 | Ideel til farvning | ||
| 14 | Hviledag | ||
| 15 | Hviledag | ||
| 16 | Hviledag | ||
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Skift stil | ||
| 19 | Skift stil | 25 | |
| 20 | Klip for holdbarhed | ||
| 21 | Klip for holdbarhed | ||
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Ideel til farvning | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Hviledag | ||
| 26 | Hviledag | 26 | |
| 27 | Klip for volumen | ||
| 28 | Klip for volumen | ||
| 29 | Klip for genvækst | ||
| 30 | Klip for genvækst |
-
Hviledag
-
Klip for volumen
-
Klip for genvækst
-
Klip for holdbarhed
-
Ideel til farvning
-
Skift stil
Kalender til at klippe håret efter månen 2028
| 01 | Klip for genvækst | ||
| 02 | Ideel til farvning | ||
| 03 | Hviledag | 27 | |
| 04 | Hviledag | ||
| 05 | Skift stil | ||
| 06 | Hviledag | ||
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Klip for holdbarhed | ||
| 09 | Ideel til farvning | ||
| 10 | Ideel til farvning | 28 | |
| 11 | Ideel til farvning | ||
| 12 | Hviledag | ||
| 13 | Hviledag | ||
| 14 | Hviledag | ||
| 15 | Hviledag | ||
| 16 | Skift stil | ||
| 17 | Skift stil | 29 | |
| 18 | Klip for holdbarhed | ||
| 19 | Klip for holdbarhed | ||
| 20 | Ideel til farvning | ||
| 21 | Hviledag | ||
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Hviledag | ||
| 24 | Hviledag | 30 | |
| 25 | Klip for volumen | ||
| 26 | Klip for genvækst | ||
| 27 | Klip for genvækst | ||
| 28 | Klip for genvækst | ||
| 29 | Ideel til farvning | ||
| 30 | Ideel til farvning | ||
| 31 | Hviledag | 31 |
| 01 | Skift stil | ||
| 02 | Skift stil | ||
| 03 | Hviledag | ||
| 04 | Klip for genvækst | ||
| 05 | Klip for holdbarhed | ||
| 06 | Klip for holdbarhed | ||
| 07 | Ideel til farvning | 32 | |
| 08 | Hviledag | ||
| 09 | Hviledag | ||
| 10 | Hviledag | ||
| 11 | Hviledag | ||
| 12 | Skift stil | ||
| 13 | Skift stil | ||
| 14 | Klip for holdbarhed | 33 | |
| 15 | Klip for holdbarhed | ||
| 16 | Klip for holdbarhed | ||
| 17 | Ideel til farvning | ||
| 18 | Hviledag | ||
| 19 | Hviledag | ||
| 20 | Hviledag | ||
| 21 | Hviledag | 34 | |
| 22 | Klip for genvækst | ||
| 23 | Klip for genvækst | ||
| 24 | Klip for genvækst | ||
| 25 | Ideel til farvning | ||
| 26 | Ideel til farvning | ||
| 27 | Hviledag | ||
| 28 | Skift stil | 35 | |
| 29 | Skift stil | ||
| 30 | Hviledag | ||
| 31 | Skift stil |
| 01 | Klip for genvækst | ||
| 02 | Klip for genvækst | ||
| 03 | Ideel til farvning | ||
| 04 | Hviledag | 36 | |
| 05 | Hviledag | ||
| 06 | Hviledag | ||
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Skift stil | ||
| 09 | Skift stil | ||
| 10 | Klip for holdbarhed | ||
| 11 | Klip for holdbarhed | 37 | |
| 12 | Klip for holdbarhed | ||
| 13 | Ideel til farvning | ||
| 14 | Hviledag | ||
| 15 | Hviledag | ||
| 16 | Klip for volumen | ||
| 17 | Klip for volumen | ||
| 18 | Hviledag | 38 | |
| 19 | Klip for genvækst | ||
| 20 | Klip for genvækst | ||
| 21 | Klip for genvækst | ||
| 22 | Ideel til farvning | ||
| 23 | Hviledag | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Skift stil | 39 | |
| 26 | Skift stil | ||
| 27 | Hviledag | ||
| 28 | Klip for genvækst | ||
| 29 | Ideel til farvning | ||
| 30 | Ideel til farvning |
| 01 | Hviledag | ||
| 02 | Hviledag | 40 | |
| 03 | Hviledag | ||
| 04 | Hviledag | ||
| 05 | Skift stil | ||
| 06 | Skift stil | ||
| 07 | Klip for holdbarhed | ||
| 08 | Klip for holdbarhed | ||
| 09 | Klip for holdbarhed | 41 | |
| 10 | Ideel til farvning | ||
| 11 | Hviledag | ||
| 12 | Hviledag | ||
| 13 | Hviledag | ||
| 14 | Klip for volumen | ||
| 15 | Klip for volumen | ||
| 16 | Klip for holdbarhed | 42 | |
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Hviledag | ||
| 19 | Ideel til farvning | ||
| 20 | Ideel til farvning | ||
| 21 | Hviledag | ||
| 22 | Skift stil | ||
| 23 | Skift stil | 43 | |
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Klip for genvækst | ||
| 26 | Ideel til farvning | ||
| 27 | Klip for genvækst | ||
| 28 | Ideel til farvning | ||
| 29 | Hviledag | ||
| 30 | Hviledag | 44 | |
| 31 | Hviledag |
| 01 | Hviledag | ||
| 02 | Skift stil | ||
| 03 | Skift stil | ||
| 04 | Klip for holdbarhed | ||
| 05 | Klip for holdbarhed | ||
| 06 | Ideel til farvning | 45 | |
| 07 | Hviledag | ||
| 08 | Hviledag | ||
| 09 | Hviledag | ||
| 10 | Klip for volumen | ||
| 11 | Klip for volumen | ||
| 12 | Klip for volumen | ||
| 13 | Klip for holdbarhed | 46 | |
| 14 | Hviledag | ||
| 15 | Klip for holdbarhed | ||
| 16 | Hviledag | ||
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Hviledag | ||
| 19 | Skift stil | ||
| 20 | Hviledag | 47 | |
| 21 | Klip for genvækst | ||
| 22 | Ideel til farvning | ||
| 23 | Klip for genvækst | ||
| 24 | Ideel til farvning | ||
| 25 | Hviledag | ||
| 26 | Hviledag | ||
| 27 | Hviledag | 48 | |
| 28 | Hviledag | ||
| 29 | Skift stil | ||
| 30 | Skift stil |
| 01 | Klip for genvækst | ||
| 02 | Klip for genvækst | ||
| 03 | Klip for holdbarhed | ||
| 04 | Hviledag | 49 | |
| 05 | Ideel til farvning | ||
| 06 | Hviledag | ||
| 07 | Klip for volumen | ||
| 08 | Klip for volumen | ||
| 09 | Klip for volumen | ||
| 10 | Klip for holdbarhed | ||
| 11 | Hviledag | 50 | |
| 12 | Klip for holdbarhed | ||
| 13 | Ideel til farvning | ||
| 14 | Hviledag | ||
| 15 | Hviledag | ||
| 16 | Hviledag | ||
| 17 | Hviledag | ||
| 18 | Skift stil | 51 | |
| 19 | Klip for genvækst | ||
| 20 | Klip for genvækst | ||
| 21 | Ideel til farvning | ||
| 22 | Hviledag | ||
| 23 | Hviledag | ||
| 24 | Hviledag | ||
| 25 | Hviledag | 52 | |
| 26 | Skift stil | ||
| 27 | Skift stil | ||
| 28 | Klip for genvækst | ||
| 29 | Klip for genvækst | ||
| 30 | Klip for genvækst | ||
| 31 | Hviledag |
-
Hviledag
-
Klip for volumen
-
Klip for genvækst
-
Klip for holdbarhed
-
Ideel til farvning
-
Skift stil
Nogletal 2028
- 117Klippedage
- 52Farvedage
- 54Omstylingsdage
- 143Hviledage
- 12Nymåner
- 13Fuldmåner
Vigtige datoer 2028
- Nymåne
- Fuldmåne
FAQ: klippe håret efter månen
Hvilken dag er bedst til at klippe håret efter månen?
For hurtigere genvækst og tykkere hår, vælg tiltagende måne i et jordtegn. For en klipning, der holder længere, og større mellemrum mellem besøg, vælg aftagende måne. Kalenderen viser hver dag den mest passende klippetype.
Skal man klippe håret ved tiltagende eller aftagende måne?
Tiltagende måne fremmer vækst: klipning anbefales, hvis du vil have længde og volumen. Aftagende måne bremser genvæksten: god til at bevare klipningen længere og styrke håret.
Hvorfor er nogle dage hviledage?
Hviledage er, når månen står i et vandtegn (Krebsen, Skorpionen, Fiskene), ved nymåne eller under en særlig astronomisk begivenhed (formørkelse, måneknude, perigæum, apogæum). Undgå at klippe og farve, og vælg mild pleje.
Hvilken dag skal man vælge til farvning?
Dage i et lufttegn er mest gunstige til farvning. En aftagende måne hjælper desuden farven med at holde længere. Kalenderen markerer disse "farve"-dage.
Er det videnskabeligt bevist at klippe håret efter månen?
Nej. Månens indflydelse på hårvæksten er ikke videnskabeligt bevist. Kalenderen tilbydes som vejledning fra folkelige traditioner, ikke som en garanti.