- Hjem
- Værktøjer til datoer
- Datoer for jævndøgn og solhverv
Liste over datoer for solhverv og jævndøgn for det aktuelle år og de kommende år. Via nedenstående links kan du nemt navigere til de specifikke datoer, sorteret efter år:
Principper for solhverv og jævndøgn
Jævndøgn er det tidspunkt på året, hvor solen står lige over jordens ækvator, og dagen og natten er lige lange.
Solhverv er det tidspunkt på året, hvor solens stråler rammer jorden i den stejleste vinkel. Sommertilvendet markerer den længste dag, mens vintertilvendet markerer den korteste.
Præcise datoer og tidspunkter for solhverv og jævndøgn i Danmark (København) GMT+1
Denne side viser de præcise datoer for jævndøgn og solhverv for det aktuelle år og fremtidige år indtil år 2030. Disse data leveres af Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). De viste tidspunkter er lokaltider for tidszonen Danmark (København) GMT+1.
Solhverv og jævndøgn i år 2025
Forårsjævndøgn | torsdag d. 20. marts 2025 kl. 10:01 |
---|---|
Sommer Solhverv | lørdag d. 21. juni 2025 kl. 04:42 |
Efterårsjævndøgn | mandag d. 22. september 2025 kl. 20:19 |
Vintersolhverv | søndag d. 21. december 2025 kl. 16:03 |
Solhverv og jævndøgn i år 2026
Forårsjævndøgn | fredag d. 20. marts 2026 kl. 15:45 |
---|---|
Sommer Solhverv | søndag d. 21. juni 2026 kl. 10:24 |
Efterårsjævndøgn | onsdag d. 23. september 2026 kl. 02:05 |
Vintersolhverv | mandag d. 21. december 2026 kl. 21:50 |
Solhverv og jævndøgn i år 2027
Forårsjævndøgn | lørdag d. 20. marts 2027 kl. 21:24 |
---|---|
Sommer Solhverv | mandag d. 21. juni 2027 kl. 16:10 |
Efterårsjævndøgn | torsdag d. 23. september 2027 kl. 08:01 |
Vintersolhverv | onsdag d. 22. december 2027 kl. 03:42 |
Solhverv og jævndøgn i år 2028
Forårsjævndøgn | mandag d. 20. marts 2028 kl. 03:17 |
---|---|
Sommer Solhverv | tirsdag d. 20. juni 2028 kl. 22:01 |
Efterårsjævndøgn | fredag d. 22. september 2028 kl. 13:45 |
Vintersolhverv | torsdag d. 21. december 2028 kl. 09:19 |
Solhverv og jævndøgn i år 2029
Forårsjævndøgn | tirsdag d. 20. marts 2029 kl. 09:01 |
---|---|
Sommer Solhverv | torsdag d. 21. juni 2029 kl. 03:48 |
Efterårsjævndøgn | lørdag d. 22. september 2029 kl. 19:38 |
Vintersolhverv | fredag d. 21. december 2029 kl. 15:13 |
Solhverv og jævndøgn i år 2030
Forårsjævndøgn | onsdag d. 20. marts 2030 kl. 14:51 |
---|---|
Sommer Solhverv | fredag d. 21. juni 2030 kl. 09:31 |
Efterårsjævndøgn | mandag d. 23. september 2030 kl. 01:26 |
Vintersolhverv | lørdag d. 21. december 2030 kl. 21:09 |