Tider for måneopgang og månenedgang

Online værktøj til at vise måneopgangs- og månenedgangstidspunkter og natlængder i Danmark.

For at få prognosen for din nuværende placering, klik her. Din browser vil bede dig om at dele dine GPS-koordinater. Acceptér deling af din placering, og siden vil blive genindlæst (op til 10 sekunders ventetid i nogle tilfælde).

Prognose for måneopgang og månenedgang i København

Tabellen nedenfor viser prognoserne for måneopgang og månenedgang i København samt forventede natlængder baseret på den gennemsnitlige bredde- og længdegrad for stedet.

Dato Op Ned Op Fasevarighed Meridianovergang Afstand Belysning
lør. 17.01.2026 08:27 14:03 - 5 t. 35 min. 11:13 399.686 km 2,1%
søn. 18.01.2026 08:55 15:23 - 6 t. 28 min. 12:05 396.587 km 0,2%
man. 19.01.2026 09:12 16:49 - 7 t. 36 min. 12:55 393.236 km 0,5%
tir. 20.01.2026 09:24 18:15 - 8 t. 51 min. 13:43 389.787 km 3%
ons. 21.01.2026 09:32 19:41 - 10 t. 8 min. 14:28 386.339 km 7,7%
tor. 22.01.2026 09:39 21:06 - 11 t. 26 min. 15:13 382.940 km 14,4%
fre. 23.01.2026 09:45 22:31 - 12 t. 46 min. 15:58 379.612 km 23%
lør. 24.01.2026 09:51 23:59 - 14 t. 8 min. 16:43 376.380 km 33,2%
søn. 25.01.2026 - - 09:58 - 17:32 373.301 km 44,4%
man. 26.01.2026 - 01:32 10:09 15 t. 33 min. 18:24 370.494 km 56,1%
tir. 27.01.2026 - 03:08 10:24 16 t. 59 min. 19:21 368.149 km 67,7%
ons. 28.01.2026 - 04:45 10:50 18 t. 20 min. 20:23 366.519 km 78,4%
tor. 29.01.2026 - 06:12 11:35 19 t. 21 min. 21:27 365.875 km 87,5%
fre. 30.01.2026 - 07:16 12:46 19 t. 40 min. 22:31 366.450 km 94,4%
lør. 31.01.2026 - 07:55 14:18 19 t. 8 min. 23:32 368.365 km 98,6%
søn. 01.02.2026 - 08:17 15:57 17 t. 59 min. - - 99,6%
man. 02.02.2026 - op hele dagen - - 00:28 371.583 km 100%