Som vi skal se, ligger den traditionelle japanske kalender meget tæt på den kinesiske kalender. Vi vil derfor især fokusere på forskellene mellem dem. Før du læser denne side, er det vigtigt først at læse siden om den kinesiske kalender.
Lidt historie
Lad os begynde med en kronologi over Japans kejsere, så datoerne bliver lettere at orientere sig i:
| Periode | Regeringsår | Nr. | Navne |
|---|---|---|---|
| -13000 til -300 JOMON -300 til 300 YAYOI |
Legendariske kejsere | 1 | Jimmu |
| 2 | Suizei | ||
| 3 | Annei | ||
| 4 | Itoku | ||
| 5 | Kôshô | ||
| 6 | Kôan | ||
| 7 | Kôrei | ||
| 8 | Kôgen | ||
| 9 | Kaika | ||
| 10 | Sujin | ||
| 11 | Suinin | ||
| 12 | Seimu | ||
| 13 | Keikô | ||
| 14 | Chûai | ||
| 300 til 710 YAMATO |
Sidst i 4. til først i 5. århundrede | 15 | Ôjin |
| Første halvdel af 5. århundrede | 16 | Nintôku | |
| 17 | Richû | ||
| 18 | Hanzei | ||
| Midten af 5. århundrede | 19 | Ingyô | |
| 20 | Ankô | ||
| Sidst i 5. århundrede | 21 | Yûryaku | |
| 22 | Seinei | ||
| 23 | Kenzô | ||
| 24 | Ninken | ||
| 25 | Buretsu | ||
| Begyndelsen af 6. århundrede | 26 | Keitai | |
| 27 | Ankan | ||
| 28 | Senka | ||
| 531 eller 539-571 | 29 | Kimmei | |
| 572-585 | 30 | Bidatsu | |
| 585-587 | 31 | Yômei | |
| 587-592 | 32 | Sushun | |
| 593-628 | 33 | Suiko | |
| 629-641 | 34 | Jomei | |
| 642-645 | 35 | Kôgyoku* | |
| 645-654 | 36 | Kôtoku | |
| 655-661 | 37 | Saimei* | |
| 661-672 | 38 | Tenji | |
| 672 | 39 | Kôbun | |
| 672-686 | 40 | Temmu | |
| 686-697 | 41 | Jitô* | |
| 697-707 | 42 | Mommu | |
| 707-715 | 43 | Gemmyô* | |
| 710 til 794 NARA |
715-724 | 44 | Genshô* |
| 724-749 | 45 | Shômu | |
| 749-758 | 46 | Kôken* | |
| 758-764 | 47 | Junnin | |
| 764-770 | 48 | Shôtoku* | |
| 770-781 | 49 | Kônin | |
| 781-806 | 50 | Kammu | |
| 794 til 1185 HEIAN |
806-809 | 51 | Heizei |
| 809-823 | 52 | Saga | |
| 823-833 | 53 | Junna | |
| 833-850 | 54 | Nimmyô | |
| 850-858 | 55 | Montoku | |
| 858-876 | 56 | Seiwa | |
| 876-884 | 57 | Yôzei | |
| 884-887 | 58 | Kôkô | |
| 887-897 | 59 | Uda | |
| 897-930 | 60 | Daigo | |
| 930-946 | 61 | Suzaku | |
| 946-967 | 62 | Murakami | |
| 967-969 | 63 | Reizei | |
| 969-984 | 64 | En'yû | |
| 984-986 | 65 | Kazan | |
| 986-1011 | 66 | Ichijô | |
| 1011-1016 | 67 | Sanjô | |
| 1016-1036 | 68 | Go-Ichijô | |
| 1036-1045 | 69 | Go-Suzaku | |
| 1045-1068 | 70 | Go-Reizei | |
| 1068-1073 | 71 | Go-Sanjô Shirakawa | |
| 1073-1087 | 72 | Shirakawa | |
| 1087-1107 | 73 | Horikawa | |
| 1107-1123 | 74 | Toba | |
| 1123-1142 | 75 | Sutoku | |
| 1142-1155 | 76 | Konoe | |
| 1155-1158 | 77 | Go-Shirakawa | |
| 1158-1165 | 78 | Nijô | |
| 1165-1168 | 79 | Rokujô | |
| 1168-1180 | 80 | Takakura | |
| 1185 til 1333 KAMAKURA |
1180-1183 | 81 | Antoku |
| 1183-1198 | 82 | Go-Toba | |
| 1198-1210 | 83 | Tsuchimikado | |
| 1210-1221 | 84 | Juntoku | |
| 1221 | 85 | Chûkyô | |
| 1221-1232 | 86 | Go-Horikawa | |
| 1232-1242 | 87 | Shijô | |
| 1242-1246 | 88 | Go-Saga | |
| 1246-1260 | 89 | Go-Fukakusa | |
| 1260-1274 | 90 | Kameyama | |
| 1274-1287 | 91 | Go-Uda | |
| 1287-1298 | 92 | Fushimi | |
| 1298-1301 | 93 | Go-Fushimi | |
| 1301-1308 | 94 | Go-Nijô | |
| 1308-1318 | 95 | Hanazono | |
| 1318-1339 | 96 | Go-Daigo | |
| 1333 til 1573 MUROMACHI |
1339-1368 | 97 | Go-Murakami |
| 1368-1383 | 98 | Chôkei | |
| 1383-1392 | 99 | Go-Kameyama | |
| 1331-1333 | 1** | Kôgen | |
| 1336-1348 | 2** | Kômyô | |
| 1348-1351 | 3** | Sukô | |
| 1351-1371 | 4** | Go-Kôgen | |
| 1371-1382 | 5** | Go-En'yu | |
| 1382-1412 | 100 | Go-Komatsu | |
| 1412-1428 | 101 | Shôkô | |
| 1428-1464 | 102 | Go-Hanazono | |
| 1464-1500 | 103 | Go-Tsuchimikado | |
| 1500-1526 | 104 | Go-Kashiwabara | |
| 1526-1557 | 105 | Go-Nara | |
| 1557-1586 | 106 | Ôgimachi | |
| 1573 til 1603 AZUCHI-MOMOYAMA |
1586-1611 | 107 | Go-Yôzei |
| 1603 til 1867 EDO |
1611-1629 | 108 | Go-Mizunoo |
| 1629-1643 | 109 | Meishô* | |
| 1643-1654 | 110 | Go-Kômyô | |
| 1655-1663 | 111 | Gosai | |
| 1663-1687 | 112 | Reigen | |
| 1687-1709 | 113 | Higashiyama | |
| 1709-1735 | 114 | Nakamikado | |
| 1735-1747 | 115 | Sakuramachi | |
| 1747-1762 | 116 | Momozono | |
| 1762-1771 | 117 | Go-Sakuramchi* | |
| 1771-1779 | 118 | Go-Momozono | |
| 1780-1817 | 119 | Kôkaku | |
| 1817-1846 | 120 | Ninkô | |
| 1846-1867 | 121 | Kômei | |
| 1868 til 1911 MEIJI |
1867-1912 | 122 | Kejser Meiji (Mutsuhito during his lifetime) |
| 1912 til 1925 TAISHO |
1912-1926 | 123 | Kejser Taisho (Yoshihito during his lifetime) |
| 1926 til 1988 SHOWA |
1926-1989 | 124 | Kejser Showa (Hirohito during his lifetime) |
| 1989 til ... HEISEI |
1989 | 125 | Akihito |
| * = kejserinde | |||
| = Disse fem kejsere betragtes som tronranere af det japanske kejserhus. Go-Komatsu, som arvede den trone, der blev taget fra Go-En'yu i 1382, blev først officielt anerkendt som kejser i 1392, da Go-Kameyama abdicerede til hans fordel. |
|||
Kalender(e)
Ligesom den kinesiske kalender har den japanske kalender en soldel og en månedel.
Soldelen af den japanske kalender
Det japanske solår er opdelt i 12 perioder (eller markører), kaldet ki**, som hver svarer til en præcis position for Solen på ekliptika (solens ekliptiske længde). Hvis vi deler ekliptika i 360 grader, ligger hver markør 15 grader fra den næste.
Princippet med at opdele himlen i markører på 15 grader er altså helt identisk med den kinesiske solkalender.
Der er dog to forskelle:
1) Længdegradsberegninger foretages ud fra Japan. Indtil 1888 var reference-længdegraden 139°46'. Siden 1888 har den været 135°.
2) Solmarkørerne bruger kinesiske ideogrammer, men med japansk udtale af tegnene. Det giver følgende tabel:
| Navn | Dato | Længdegrad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
| Risshun | Forårets begyndelse | 4. eller 5. februar | 315 |
| P1 |
| Usui | Regn | 18., 19. eller 20. februar | 330 |
| S2 |
| Keichitsu | Insekternes opvågnen | 5. eller 6. marts | 345 |
| P2 |
| Shunbun | Forårsjævndøgn | 20. eller 21. marts | 0 |
| S3 |
| Seimei | Klarhed | 4. eller 5. april | 15 |
| P3 |
| Koku-u | Haglbyger | 19., 20. eller 21. april | 30 |
| S4 |
| Rikka | Sommerens begyndelse | 6. eller 7. maj | 45 |
| P4 |
| Shouman | Frøenes fremkomst | 20., 21. eller 22. maj | 60 |
| S5 |
| Boushu | Kornaksene stiger frem | 5., 6. eller 7. juni | 75 |
| P5 |
| Geshi | Sommersolhverv | 21. eller 22. juni | 90 |
| S6 |
| Shousho | Mindre hede | 6., 7. eller 8. juli | 105 |
| P6 |
| Taisho | Større hede | 22., 23. eller 24. juli | 120 |
| S7 |
| Risshu | Efterårets begyndelse | 8. eller 9. august | 135 |
| P7 |
| Shosho | Hedens ophør | 22., 23. eller 24. august | 150 |
| S8 |
| Hakuro | Hvid dug | 7., 8. eller 9. september | 165 |
| P8 |
| Shuubun | Efterårsjævndøgn | 22. eller 23. september | 180 |
| S9 |
| Kanro | Kold dug | 8. eller 9. oktober | 195 |
| P9 |
| Soukou | Hvid frost | 23. eller 24. oktober | 210 |
| S10 |
| Rittou | Vinterens begyndelse | 7. eller 8. november | 225 |
| P10 |
| Shousetsu | Let sne | 22. eller 23. november | 240 |
| S11 |
| Taisetsu | Kraftig sne | 6., 7. eller 8. december | 255 |
| P11 |
| Touji | Vintersolhverv | 21., 22. eller 23. december | 270 |
| S12 |
| Shoukan | Mindre kulde | 5., 6. eller 7. januar | 285 |
| P12 |
| Taikan | Større kulde | 20. eller 21. januar | 300 |
Månedelen af den japanske kalender
Måneder
I modsætning til kineserne, som siden 1645 havde brugt faktiske beregninger til at bestemme månemåneden, indførte japanerne først denne metode i 1798.
Hvad månederne angår, er der ingen større forskelle mellem den kinesiske og den japanske kalender, bortset fra at månederne før Meiji-perioden havde landbrugsrelaterede navne. Senere blev denne navngivning opgivet til fordel for ren nummerering.
| Måned | Gammelt navn | Ideogrammer | Nuværende navn | Ideogrammer | Betydning |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | MuTsuki |
|
IchiGatsu |
|
Harmoni, glad forårstid |
| Februar | KisaTsuki |
|
NiGatsu |
|
Skift af klæder |
| Marts | YaTsuki |
|
SanGatsu |
|
Græsset bliver tættere |
| April | UTsuki |
|
ShiGatsu |
|
Sommer, risplantning |
| Maj | SaTsuki |
|
GoGatsu |
|
Risens spiring |
| Juni | MinaTsuki |
|
RokuGatsu |
|
Vandingsmåned |
| Juli | FuTsuki |
|
ShichiGatsu |
|
Brevenes måned |
| August | HaTsuki |
|
HachiGatsu |
|
Bladenes måned |
| September | NagaTsuki |
|
KuGatsu |
|
Efterårets lange måned |
| Oktober | KanaTsuki |
|
JuuGatsu |
|
Gudernes måned |
| November | ShimoTsuki |
|
JuuIchiGatsu |
|
Faldende frost |
| December | ShiHasu |
|
JuuNiGatsu |
|
Vinterens vemod |
Bemærk også, at måned hedder Zuki
, skudmåned hedder Uruu
, en "lang" måned hedder Dai
, og en "kort" måned hedder Sho
.
Dage
Eksistensen af en syvdagesuge er et særtræk ved den japanske kalender i forhold til den kinesiske. Ugedagenes navne har rødder i solsystemet og dukkede op omkring år 807.
| Dag | Dag (japansk) | Ideogrammer | "Planet" (dansk) | "Planet" (japansk) |
|---|---|---|---|---|
| Søndag | Nichi Youbi |
|
Solen | Taiyou |
| Mandag | Getsu Youbi |
|
Månen | Tsuki |
| Tirsdag | Ka Youbi |
|
Mars | KaSei |
| Onsdag | Sui Youbi |
|
Merkur | SuiSei |
| Torsdag | Moku Youbi |
|
Jupiter | MokuSei |
| Fredag | Kin Youbi |
|
Venus | KinSei |
| Lørdag | Dou Youbi |
|
Saturn | DouSei |
Årsnavne og den seksagesimale cyklus
Den seksagesimale cyklus findes også i den japanske kalender. De ti himmelske stammer, kaldet E (eller Kan), og de tolv jordiske grene, kaldet TO (eller Shi), skrives med kinesiske tegn. Funktionsprincippet er identisk med den kinesiske seksagesimale cyklus.
Her er den japanske E-to-tabel:
| Himmelske stammer | Jordiske grene | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinesisk | Navn | Yin/Yang | Kinesisk | Name | Dyr |
|
Ko eller Kineo |
Yang |
|
Shi * eller Ne * |
Rotte |
|
Otsu eller Kinoto |
Yin |
|
Chu eller Ushi |
Okse |
|
Hei eller Hinoe |
Yang |
|
In eller Tora |
Tiger |
|
Tei eller Hinoto |
Yin |
|
Bo eller U |
Hare |
|
Bo eller Tsuchinoe |
Yang |
|
Shin eller Tatsu |
Drage |
|
Ki eller Tsuchinoto |
Yin |
|
Shi eller Mi |
Slange |
|
Ko eller Kanoe |
Yang |
|
Go eller Uma |
Hest |
|
Shin eller Konoto |
Yin |
|
Bi eller Hitsuji |
Vædder/får |
|
Jin eller Mizunoe |
Yang |
|
Shin eller Saru |
Abe |
|
Ki eller Mizunoto |
Yin |
|
Yu eller Tori |
Hane |
| Yin: lige rang Yang: ulige rang |
|
Jutsu eller Inu |
Hund | ||
|
Gai eller I |
Svin | |||
* Det første ord svarer til den såkaldte kinesiske læsning („on-yomi“), som mere eller mindre ligner tegnets udtale i Kina. Det andet svarer til den såkaldte japanske læsning („kun-yomi“), arvet fra oldjapansk før de kinesiske tegn blev indført.
År 2002 er også Hestens år i Japan, ifølge princippet i den kinesiske seksagesimale cyklus.
Japansk kronologi
Der findes flere systemer til årstælling i Japan:
- Nengo-systemet
- Kanshi-systemet
- Jimmu-tenno-systemet
Kanshi-systemet er ganske enkelt kinesisk seksagesimal nummerering. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved, om japansk år 1 i denne cyklus er 2697 f.Kr. som i Kina. Jeg antager det, da det er et „arvet“ system, men yderligere oplysninger om punktet modtages gerne.
I Jimmu-tenno-systemet tælles årene fra den første kejser Jimmus regeringstid i 660 f.Kr. Derfor svarer år 2002 til japansk år 2662.
Det sidste system, Nengo, tæller år fra begyndelsen af en periode (se kronologitabellen øverst på siden) og starter forfra ved 1 ved hver ny periode. År 2002 svarer til 14 Heisei. Det er det mest anvendte system i Japan.
Her er tabellen, der viser begyndelsen på de forskellige perioder:
| År | Navn |
|---|---|
| 645 | Taika |
| 650 | Hakuchi |
| 686 | Hakuhou |
| 701 | Shuchou |
| 704 | Taihou |
| 708 | Keiun |
| 715 | Wadou |
| 717 | Reiki |
| 724 | Yourou |
| 729 | Tenpyou |
| 749 | Tenpyou-kanpou |
| 749 | Tenpyou-shouhou |
| 757 | Tenpyou-houji |
| 765 | Tenpyou-jingo |
| 767 | Jingo-keiun |
| 770 | Houki |
| 781 | Ten'or |
| 782 | Enryaku |
| 806 | Daidou |
| 810 | Kounin |
| 824 | Tenchou |
| 834 | Shouwa |
| 848 | Kajou |
| 851 | Ninju |
| 854 | Saikou |
| 857 | Tennan |
| 859 | Jougan |
| 877 | Genkei |
| 885 | Ninna |
| 889 | Kanpyou |
| 898 | Shoutai |
| 901 | Engi |
| 923 | Enchou |
| 931 | Shouhei |
| 938 | Tengyou |
| 947 | Tenryaku |
| 957 | Tentoku |
| 961 | Ouwa |
| 964 | Kouhou |
| 968 | Anna |
| 970 | Tenroku |
| 973 | Ten'en |
| 976 | Jougen |
| 978 | Tengen |
| 983 | Eikan |
| 985 | Kanna |
| 987 | Eien |
| 988 | Eiso |
| 990 | Shouryaku |
| 995 | Choutoku |
| 999 | Chouhou |
| 1004 | Kankou |
| 1012 | Chouwa |
| 1017 | Kannin |
| 1021 | Jian |
| 1024 | Manju |
| 1028 | Chougen |
| 1037 | Chouryaku |
| 1040 | Choukyuu |
| 1044 | Kantoku |
| 1046 | Eishou |
| 1053 | Tengi |
| 1058 | Kouhei |
| 1065 | Jiryaku |
| 1069 | Enkyuu |
| 1074 | Jouhou |
| 1077 | Shouryaku |
| 1081 | Eihou |
| 1084 | Outoku |
| 1087 | Kanji |
| 1094 | Kahou |
| 1096 | Eichou |
| 1097 | Joutoku |
| 1099 | Kouwa |
| 1104 | Chouji |
| 1106 | Kajou |
| 1108 | Tennin |
| 1110 | Ten'ei |
| 1113 | Eikyuu |
| 1118 | Gen'ei |
| 1120 | Houan |
| 1124 | Tenji |
| 1126 | Daiji |
| 1131 | Tenshou |
| 1132 | Choushou |
| 1135 | Houen |
| 1141 | Eiji |
| 1142 | Kouji |
| 1144 | Ten'you |
| 1145 | Kyuuan |
| 1151 | Ninpei |
| 1154 | Kyuuju |
| 1156 | Hougen |
| 1159 | Heiji |
| 1160 | Eiryaku |
| 1161 | Ouhou |
| 1163 | Choukan |
| 1165 | Eiman |
| 1166 | Ninnan |
| 1169 | Kaou |
| 1171 | Shouan |
| 1175 | Angen |
| 1177 | Jishou |
| 1181 | Youwa |
| 1182 | Juei |
| 1184 | Genryaku |
| 1185 | Bunji |
| 1190 | Kenkyuu |
| 1199 | Shouji |
| 1201 | Kennin |
| 1204 | Genkyuu |
| 1206 | Ken'ei |
| 1207 | Jougen |
| 1211 | Kenryaku |
| 1213 | Kempou |
| 1219 | Joukyuu |
| 1222 | Jouou |
| 1224 | Gennin |
| 1225 | Karoku |
| 1227 | Antei |
| 1229 | Kanki |
| 1232 | Jouei |
| 1233 | Tenpuku |
| 1234 | Benryaku |
| 1235 | Katei |
| 1238 | Ryakunin |
| 1239 | En'or |
| 1240 | Ninji |
| 1243 | Kangen |
| 1247 | Houji |
| 1249 | Kenchou |
| 1256 | Kougen |
| 1257 | Shouka |
| 1259 | Shougen |
| 1260 | Bun'or |
| 1261 | Kouchou |
| 1264 | Bun'ei |
| 1275 | Kenji |
| 1278 | Kouan |
| 1288 | Shouou |
| 1293 | Einin |
| 1299 | Shouan |
| 1302 | Kengen |
| 1303 | Kagen |
| 1306 | Tokuji |
| 1308 | Enkyou |
| 1311 | Ouchou |
| 1312 | Shouwa |
| 1317 | Bunpou |
| 1319 | Gen'or |
| 1321 | Genkou |
| 1324 | Shouchuu |
| 1326 | Karyaku |
| 1329 | Gentoku |
| 1331 | Genkou |
| 1334 | Kenmu |
| 1336 | Engen |
| 1340 | Koukoku |
| 1346 | Shouhei |
| 1370 | Kentoku |
| 1372 | Bunchuu |
| 1375 | Tenju |
| 1381 | Kouwa |
| 1384 | Genchuu |
| 1390 | Meitoku |
| 1394 | Ouei |
| 1428 | Shouchou |
| 1429 | Eikyou |
| 1441 | Kakitsu |
| 1444 | Bunnan |
| 1449 | Houtoku |
| 1452 | Kyoutoku |
| 1455 | Koushou |
| 1457 | Chouroku |
| 1460 | Kanshou |
| 1466 | Bunshou |
| 1467 | Ounin |
| 1469 | Bunmei |
| 1487 | Choukyou |
| 1489 | Entoku |
| 1492 | Meiou |
| 1501 | Bunki |
| 1504 | Eishou |
| 1521 | Daiei |
| 1528 | Kyouroku |
| 1532 | Tenmon |
| 1555 | Kouji |
| 1558 | Eiroku |
| 1570 | Genki |
| 1573 | Tenshou |
| 1592 | Bunroku |
| 1596 | Keichou |
| 1615 | Genna |
| 1624 | Kan'ei |
| 1644 | Shouhou |
| 1648 | Keian |
| 1652 | Jouou |
| 1655 | Meireki |
| 1658 | Manji |
| 1661 | Kanbun |
| 1673 | Enpou |
| 1681 | Tenna |
| 1684 | Joukyou |
| 1688 | Genroku |
| 1704 | Houei |
| 1711 | Shoutoku |
| 1716 | Kyouhou |
| 1736 | Genbun |
| 1741 | Kanpou |
| 1744 | Enkyou |
| 1748 | Kan'en |
| 1751 | Houreki |
| 1764 | Meiwa |
| 1772 | An'ei |
| 1781 | Tenmei |
| 1789 | Kansei |
| 1801 | Kyouwa |
| 1804 | Bunka |
| 1818 | Bunsei |
| 1830 | Tenpou |
| 1844 | Kouka |
| 1848 | Kaei |
| 1854 | Ansei |
| 1860 | Man'en |
| 1861 | Bunkyuu |
| 1864 | Genji |
| 1865 | Keiou |
| 1868 | Meiji |
| 1912 | Taishou |
| 1926 | Shouwa |
| 1989 | Heisei |
Japan indførte den gregorianske kalender i 1873, men den traditionelle kalender bruges stadig ved højtider. Nengo-årstællingen og den seksagesimale cyklus lever også videre.